Дата | Название соревнований | Место проведения | Группы | Вид программы | Гл. судья, СТО |
---|---|---|---|---|---|
январь | Семинар по подготовке составителей спортивных карт и спортивных судей | ДТДМ | Судьи, составители спорт. карт | Багров И.Н. | |
февраль | Семинар по подготовке составителей спортивных карт и спортивных судей | МБУ СШ№17 | Судьи, составители спорт. карт | Минаев А.П. | |
06-07.апр | Чемпионат и Первенство г.Волжского | Среднеахтубинский р-н.Алешкина слобода | МЖ open, 10,12,14,16, 18,В,35,45,55, М65 | Кросс-спринт общий старт | Маковеев И.И. |
Кросс-классика | Багров И.Н. | ||||
20-21.апр | Чемпионат и Первенство Волгоградской области | х. Щучий | МЖ- open, 12,14,16,18, Б,35,45,55, М65 | Кросс классика - общий старт | Маковеев И.И. |
Кросс - лонг | Починок Е.А. | ||||
03-05.май | Чемпионат и Первенство г.Волгограда «Памяти героев Сталинграда» | Волгоградская обл., Калач-на-Дону | МЖ open, 10,12,14,16, 18,В,35,45,55, М65 | Пролог Кросс-классика | Минаев А.П. |
Пролог Кросс-классика | Багров И.Н. | ||||
Многодневный кросс (финал) | |||||
10-11.май | Чемпионат и Первенство г.Волжского «Легенда Волжского» (I, II этапы) | г.Волжский | МЖ-10,12,14,16, 18,В,35,45,55 | Кросс – выбор | Маковеев И.И. |
г. Волгоград, Мечетка | Кросс – спринт | Ладыгин В.Е., Давидюк В.Б. | |||
12.май | Чемпионат и Первенство г.Волгограда по спортивному ориентированию «Волгоградская призма-2019», (I этап) | г. Волгоград, Кировский район «Сосновый бор» | МЖ-10,12,14,16, 18, В,35,45,55 | Кросс-спринт общий старт | МБУ СШ № 17 |
15-22 май | Всемирный день ориентирования | В организациях | По назначению | По назначению | |
15-16.июн | Чемпионат и Первенство Волгоградской области. | Волгоградская обл. | МЖ-12,14,16,18, Б, 35, 45,55 | Кросс- спринт общий старт | Минаев А.П. |
Камышин | Эстафета 2 этапа | Багров И.Н. | |||
06-07.июл | Первенство г.Волгограда по спортивному ориентированию "Семейные старты" (командный зачет) | р.п. Средняя Ахтуба | МЖ-10,12,14,16, 18,В,35,45,55 | Кросс-лонг | Репина И.А. |
Кросс-спринт | Васильев С. | ||||
13-14.июл | Юбилейные старты «Аристов В.А. – 70 лет» | Арчединский лесхоз | МЖ-Б,35,45,55 | По назначению | Аристов В.А. |
16-18.авг | Первенство среди лиц среднего и старшего возраста «Встреча друзей» | Дубровский | МЖ -Б,35,45,55 | Кросс-спринт | Багров И.Н. |
Кросс-классика | |||||
30-31.авг | Юбилейные старты «Кудинов В.С. – 70 лет» | Среднеахтубинский район турбаза «Рублевка» | МЖ-Б,35,45,55 | Кудинов В.С. | |
08.сен | Чемпионат и Первенство г.Волжского «Легенда Волжского» (III этап) | х.Сахарный | МЖ-open, 10,12,14,16, 18,В,35,45,55, М65 | Кросс-классика - общий старт | Маковеев И.И. |
14-15.сен | Чемпионат и Первенство Волгоградской области | Ангарский (Гумрак) | МЖ-open, 12,14,16,18, | Кросс-спринт | Батурина Л.А. |
Б,35,45,55, М65 | Эстафета 3 этапа | Репина И.А. | |||
21-22.сен | Соревнования по спортивному ориентированию среди муниципальных учреждений г.Волжского «ТЕТИС» | Среднеахтубинский район | МЖ-10,12,14,16, 18,Б,35,45,55 | Многодневный кросс | Сафронов К.А. |
28.сен | Чемпионат и Первенство Волгограда по спортивному ориентированию среди общеобразовательных учреждений (командный зачет) | г.Волгоград МОУ СШ № 94 | МЖ-12,14,16,18, Б,35,45,55 | Батурина Л.А., Кудинов В.С. | |
29.сен | Чемпионат и Первенство г.Волгограда по спортивному ориентированию «Волгоградская призма-2019», (II этап) | Волгоградская обл., п.Госпитомник | МЖ-10,12,14,16, 18,Б,35,45,55 | Кросс-классика общий старт | МБУ СШ № 17 |
05-06.окт | Чемпионат и Первенство Волгоградской области. | Дубровский | МЖ-open, 12,14,16,18, Б,35,45,55, М65 | Кросс-классика | Минаев А.П. |
Крит | Эстафета 4 этапа | Багров И.Н. | |||
13.окт | Чемпионат и Первенство г.Волгограда по спортивному ориентированию «Волгоградская призма-2019», (III этап) | г. Волгоград, Дубовая роща (Нижний Тракторный) | МЖ-10,12,14,16, 18,Б,35,45,55 | Кросс-классика | МБУ СШ № 17 |
20.окт | Чемпионат и Первенство г.Волжского «Легенда Волжского» (IV этап) | По назначению | МЖ-open, 10,12,14,16, 18,В,35,45,55, М65 | Кросс-лонг | Маковеев И.И. |
27.окт | Лично-командное Первенство Тракторозаводского района Волгограда по спортивному ориентированию | г. Волгоград, «Монумент» | МЖ-10,12,14,16, 18,В,35,45,55 | Кросс-СПРИНТ | МБУ СШ № 17 |
16.ноя | Чемпионат Волгоградской области | Арчединский лесхоз | МЖ-Б,35,45,55 | Марафон | Минаев А.П., Аристов В.А. |
Календарь соревнований 2019
* -соревнования, входящие в Ранг