Кодировки соревнований и дистанций
Для более детального просмотра табл. можно скачать (*.xls)
Баллы добавляются по мере прохождения соревнований
номер сор-й | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
балл | 35 | 40/30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||
Ф.И.О. | I СП | II КО | II КЛ | II КО | III СП | IV СО | IV ВБ | V КЛ | VI КЛ | VII КЛ | VIII КЛ | XI МФ | Итого б.: | Место | Команда | Категория | Ф.И.О. | |
ПРАМОШКИНА ВИКТОРИЯ | 31.82 | 33.34 | 29.48 | 16.40 | 25.83 | 33.59 | 35.00 | 28.93 | 23.43 | 33.96 | 27.59 | 167.71 | 1 | МБУ СШ №17 "Волгоориент" | Ж12 | 2006 | ПРАМОШКИНА ВИКТОРИЯ | |
ПОЛИКАРПОВА КСЕНИЯ | 35.00 | 35.00 | 29.65 | 30.00 | 9.98 | 17.57 | 35.00 | 28.51 | 164.65 | 2 | СПАРТАК | Ж12 | 2006 | ПОЛИКАРПОВА КСЕНИЯ | ||||
ГЛУХОВСКОВА ВЕРОНИКА | 27.59 | 33.10 | 28.33 | 25.49 | 15.03 | 28.12 | 24.73 | 35.00 | 24.95 | 30.00 | 154.55 | 3 | МБУ СШ №17 "Волгоориент" | Ж12 | 2006 | ГЛУХОВСКОВА ВЕРОНИКА | ||
БЕСПАЛОВА КАРИНА | 27.12 | 27.82 | 28.60 | 9.69 | 21.37 | 35.00 | 19.35 | 13.38 | 31.80 | 27.83 | 20.98 | 151.05 | 4 | Волжский-Русинка | Ж12 | 2006 | БЕСПАЛОВА КАРИНА | |
ГАЛКИНА АНАСТАСИЯ | 19.13 | 11.97 | 18.12 | 22.23 | 30.76 | 29.50 | 24.10 | 21.20 | 127.79 | 5 | МБУ СШ №17 | Ж12 | 2006 | ГАЛКИНА АНАСТАСИЯ | ||||
КИНЖИГАЛИЕВА АЛИНА | 27.37 | 23.21 | 8.70 | 16.63 | 24.83 | 28.29 | 23.57 | 127.27 | 6 | СПАРТАК Волжский | Ж12 | 2007 | КИНЖИГАЛИЕВА АЛИНА | |||||
ТКАЧЕНКО ВАРВАРА | 29.37 | 19.62 | 20.12 | 26.57 | 25.90 | 10.82 | 121.58 | 7 | СПАРТАК Волжский | Ж12 | 2007 | ТКАЧЕНКО ВАРВАРА | ||||||
СЕРИКОВА МАРГАРИТА | 30.00 | 11.43 | 30.00 | 18.67 | 19.04 | 22.67 | 120.38 | 8 | СПАРТАК Волжский | Ж12 | 2007 | СЕРИКОВА МАРГАРИТА | ||||||
ГЛАДИЛИНА КСЕНИЯ | 11.11 | 26.19 | 20.23 | 16.94 | 13.23 | 29.83 | 22.66 | 14.12 | 115.85 | 9 | Волжский-Русинка | Ж12 | 2006 | ГЛАДИЛИНА КСЕНИЯ | ||||
РЫЖКОВА АННА | 22.76 | 16.91 | 12.09 | 11.56 | 24.01 | 25.40 | 13.30 | 102.38 | 10 | МБУ СШ №17 "Адреналин" | Ж12 | 2006 | РЫЖКОВА АННА | |||||
ХРИПУНОВА ВАРВАРА | 27.17 | 11.36 | 20.21 | 17.48 | 18.62 | 94.84 | 11 | Танаис Береславка | Ж12 | 2007 | ХРИПУНОВА ВАРВАРА | |||||||
ЛЫМАРЬ МАРИЯ | 6.43 | 9.65 | 14.58 | 20.50 | 26.37 | 77.53 | 12 | Волгоград | Ж12 | 2006 | ЛЫМАРЬ МАРИЯ | |||||||
ТРЕЩЁВА СОФИЯ | 27.69 | 30.00 | 12.19 | 69.88 | 13 | СПАРТАК | Ж12 | 2006 | ТРЕЩЁВА СОФИЯ | |||||||||
ГРЕЧИХА КСЕНИЯ | 14.05 | 7.65 | 17.29 | 10.76 | 11.93 | 61.68 | 14 | Волжский-Русинка | Ж12 | 2007 | ГРЕЧИХА КСЕНИЯ | |||||||
ЩУКИНА ЛЕРА | 7.16 | 21.62 | 19.88 | 48.66 | 15 | МБУ СШ №17 г.Волгоград | Ж12 | 2006 | ЩУКИНА ЛЕРА | |||||||||
ГУСЕВА АНГЕЛИНА | 6.43 | 8.45 | 15.32 | 16.22 | 46.42 | 16 | Волгоград | Ж12 | 2007 | ГУСЕВА АНГЕЛИНА | ||||||||
СОИНА АННА | 29.93 | 15.59 | 45.52 | 17 | МБУ СШ №17 | Ж12 | 2006 | СОИНА АННА | ||||||||||
ГАВРИЛОВА ВАЛЕРИЯ | 27.19 | 12.00 | 39.19 | 18 | СПАРТАК Волжский | Ж12 | 2007 | ГАВРИЛОВА ВАЛЕРИЯ | ||||||||||
МЯСОЕДОВА ВАЛЕРИЯ | 20.76 | 17.37 | 38.13 | 19 | Кислово | Ж12 | 2006 | МЯСОЕДОВА ВАЛЕРИЯ | ||||||||||
ЛИННИК ВЕРОНИКА | 20.20 | 16.39 | 36.59 | 20 | Танаис Береславка | Ж12 | 2006 | ЛИННИК ВЕРОНИКА | ||||||||||
КУРГАНОВА АННА | 18.22 | 17.33 | 35.55 | 21 | МБУ ДО ЦДЮТиК, г.Камышин | Ж12 | 2007 | КУРГАНОВА АННА | ||||||||||
АНКИНА АНАСТАСИЯ | 18.24 | 14.62 | 32.86 | 22 | МБУ ДО ЦДЮТиК, г.Камышин | Ж12 | 2006 | АНКИНА АНАСТАСИЯ | ||||||||||
БЕЛИЧ СОФЬЯ | 21.14 | 9.55 | 30.69 | 23 | ДУБОВКА | Ж12 | 2007 | БЕЛИЧ СОФЬЯ | ||||||||||
ХРЕБЕТ ВИКТОРИЯ | 26.23 | 26.23 | 24 | О-клуб "волгоград" | Ж12 | 2006 | ХРЕБЕТ ВИКТОРИЯ | |||||||||||
ГОРДЕЕВА КСЕНИЯ | 22.64 | 22.64 | 25 | ДУБОВКА | Ж12 | 2008 | ГОРДЕЕВА КСЕНИЯ | |||||||||||
ШУКИНА ЛЕРА | 21.44 | 21.44 | 26 | МБУ СШ №17 "Сириус " | Ж12 | 2006 | ШУКИНА ЛЕРА | |||||||||||
ЖУКОВА ТАТЬЯНА | 21.37 | 21.37 | 27 | О-клуб "волгоград" | Ж12 | 2007 | ЖУКОВА ТАТЬЯНА | |||||||||||
КРЮТЧЕНКО ВЕРОНИКА | 20.70 | 20.70 | 28 | Кислово | Ж12 | 2006 | КРЮТЧЕНКО ВЕРОНИКА | |||||||||||
ХЛЫНОВА КАРИНА | 12.42 | 7.62 | 20.04 | 29 | Танаис Береславка | Ж12 | 2007 | ХЛЫНОВА КАРИНА | ||||||||||
ТРОКИНА ЕКАТЕРИНА | 19.39 | 19.39 | 30 | СПАРТАК Волжский | Ж12 | 2006 | ТРОКИНА ЕКАТЕРИНА | |||||||||||
ШАРАХИНА ТАТЬЯНА | 18.65 | 18.65 | 31 | Кислово | Ж12 | 2006 | ШАРАХИНА ТАТЬЯНА | |||||||||||
ТРЕЩЕВА СОФЬЯ | 17.98 | 17.98 | 32 | СПАРТАК ВОЛЖСКИЙ | Ж12 | 2006 | ТРЕЩЕВА СОФЬЯ | |||||||||||
ПРОНИНА ВИКТОРИЯ | 16.51 | 16.51 | 33 | 0 | Ж12 | 2007 | ПРОНИНА ВИКТОРИЯ | |||||||||||
ГОРСКАЯ ЕКАТЕРИНА | 15.58 | 15.58 | 34 | МБУ ДО ЦДЮТиК, г.Камышин | Ж12 | 2006 | ГОРСКАЯ ЕКАТЕРИНА | |||||||||||
РЗАЕВА ЛЮБОВЬ | 6.32 | 9.11 | 15.43 | 35 | Волгоград | Ж12 | 2007 | РЗАЕВА ЛЮБОВЬ | ||||||||||
КОЗЛОВА УЛЬЯНА | 14.47 | 14.47 | 36 | Дубовка | Ж12 | 2006 | КОЗЛОВА УЛЬЯНА | |||||||||||
ШУЛЬГА ДАРЬЯ | 12.10 | 12.10 | 37 | Камышин | Ж12 | 2006 | ШУЛЬГА ДАРЬЯ | |||||||||||
БАЙРАМОВА ВИКТОРИЯ | 12.07 | 12.07 | 38 | МБУ СШ №17- Виктория | Ж12 | 2008 | БАЙРАМОВА ВИКТОРИЯ | |||||||||||
ДЕНИСОВА ДИАНА | 11.94 | 11.94 | 39 | 0 | Ж12 | 2007 | ДЕНИСОВА ДИАНА | |||||||||||
БУГРОВА ДАРЬЯ | 11.88 | 11.88 | 40 | РУСИНКА | Ж12 | 2008 | БУГРОВА ДАРЬЯ | |||||||||||
КУСТОВА МАРИНА | 11.75 | 11.75 | 41 | ВОЛГООРИЕНТ | Ж12 | 2006 | КУСТОВА МАРИНА | |||||||||||
КОТЕНКО АННА | 11.32 | 11.32 | 42 | ВОЛГООРИЕНТ | Ж12 | 2006 | КОТЕНКО АННА | |||||||||||
КОНАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | 11.10 | 11.10 | 43 | ДУБОВКА | Ж12 | 2008 | КОНАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | |||||||||||
ПРОНИНА ВИКА | 9.21 | 9.21 | 44 | МБУ СШ №17 "Сириус " | Ж12 | 2006 | ПРОНИНА ВИКА | |||||||||||
ПЫЛИНА ВЕРОНИКА | 8.51 | 8.51 | 45 | МБУ СШ №17 "Максимум" | Ж12 | 2007 | ПЫЛИНА ВЕРОНИКА | |||||||||||
МИНГАЗОВА ЭЛЬВИРА | 7.83 | 7.83 | 46 | МБУ ДО ЦДЮТиК, г.Камышин | Ж12 | 2006 | МИНГАЗОВА ЭЛЬВИРА | |||||||||||
РЫЖЖКОВА АННА | 6.16 | 6.16 | 47 | МБУ СШ №17 | Ж12 | 2006 | РЫЖЖКОВА АННА | |||||||||||
ГАВРЮШИНА ИРА | 5.60 | 5.60 | 48 | МБУ СШ №17 "Максимум" | Ж12 | 2007 | ГАВРЮШИНА ИРА | |||||||||||
БОБИЧЕВА АЛЁНА | 5.25 | 5.25 | 49 | Станица "Нехаевская" | Ж12 | 2006 | БОБИЧЕВА АЛЁНА | |||||||||||
ИОВВА АЛЕКСАНДРА | 4.87 | 4.87 | 50 | СПАРТАК Волжский | Ж12 | 2007 | ИОВВА АЛЕКСАНДРА | |||||||||||
БОГДАНОВА КСЕНИЯ | 4.19 | 4.19 | 51 | МБУ СШ №17 "Сириус " | Ж12 | 2006 | БОГДАНОВА КСЕНИЯ | |||||||||||
ЗАЙНУЛИНА АЛИНА | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 38.91 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 31.17 | 35.00 | 27.46 | 183.91 | 1 | СПАРТАК | Ж14 | 2004 | ЗАЙНУЛИНА АЛИНА | |
ВЛАСОВА ТАМАРА | 22.47 | 34.62 | 33.31 | 38.60 | 25.47 | 28.25 | 25.64 | 20.54 | 30.39 | 29.16 | 24.63 | 166.08 | 2 | Волжский-Русинка | Ж14 | 2004 | ВЛАСОВА ТАМАРА | |
СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА | 23.39 | 32.96 | 31.50 | 40.00 | 25.90 | 26.54 | 24.12 | 23.15 | 31.72 | 29.10 | 23.13 | 165.28 | 3 | Волжский-Русинка | Ж14 | 2005 | СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА | |
ШТАНЬКО ДАРЬЯ | 31.12 | 36.11 | 28.92 | 33.56 | 31.40 | 30.00 | 162.19 | 4 | Волгоградская обл | Ж14 | 2004 | ШТАНЬКО ДАРЬЯ | ||||||
СМОЛЯНОВА ИРИНА | 26.39 | 28.11 | 31.96 | 28.50 | 22.90 | 21.49 | 24.49 | 19.61 | 30.13 | 30.21 | 23.55 | 148.91 | 5 | МБУ СШ №17 "Волгоориент" | Ж14 | 2005 | СМОЛЯНОВА ИРИНА | |
ТЕЛЯТНИКОВА АННА | 23.82 | 33.00 | 33.28 | 28.66 | 25.29 | 23.59 | 27.54 | 19.96 | 23.73 | 25.98 | 148.46 | 6 | Волжский-Русинка | Ж14 | 2004 | ТЕЛЯТНИКОВА АННА | ||
ДЕМЧЕНКО ВИКТОРИЯ | 25.35 | 32.14 | 25.90 | 32.84 | 22.03 | 24.77 | 24.66 | 25.66 | 29.72 | 27.06 | 23.48 | 147.66 | 7 | МБУ СШ №17 "Адреналин" | Ж14 | 2004 | ДЕМЧЕНКО ВИКТОРИЯ | |
ГРИБАНОВА ТАИСИЯ | 29.07 | 11.54 | 21.23 | 30.12 | 23.55 | 30.08 | 15.37 | 11.36 | 134.05 | 8 | МБУ СШ №17 | Ж14 | 2005 | ГРИБАНОВА ТАИСИЯ | ||||
ЩЕРБАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | 23.01 | 28.22 | 24.15 | 26.88 | 20.71 | 25.22 | 24.90 | 21.37 | 24.97 | 26.72 | 26.31 | 133.35 | 9 | МБУ СШ №17 "Экстрим" | Ж14 | 2004 | ЩЕРБАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | |
НО АНАСТАСИЯ | 24.34 | 29.03 | 26.31 | 25.88 | 23.26 | 19.81 | 23.11 | 21.32 | 23.29 | 14.59 | 128.85 | 10 | МБУ СШ №17 "Адреналин" | Ж14 | 2004 | НО АНАСТАСИЯ | ||
КЛЕНИНА ГАЛИНА | 33.53 | 24.36 | 21.82 | 22.86 | 25.56 | 128.13 | 11 | Волжский-Русинка | Ж14 | 2005 | КЛЕНИНА ГАЛИНА | |||||||
БЛИЗНЮК ТАТЬЯНА | 27.23 | 21.72 | 24.93 | 13.37 | 17.20 | 104.45 | 12 | МБУ СШ №17 "Адреналин" | Ж14 | 2005 | БЛИЗНЮК ТАТЬЯНА | |||||||
РОМАХОВА МАРИЯ | 19.98 | 18.33 | 21.17 | 20.31 | 13.50 | 19.35 | 99.14 | 13 | МБУ СШ №17 "Виктория" | Ж14 | 2005 | РОМАХОВА МАРИЯ | ||||||
КОРЯКИНА АНАСТАСИЯ | 26.15 | 27.76 | 20.17 | 74.08 | 14 | МБУ СШ №17 | Ж14 | 2004 | КОРЯКИНА АНАСТАСИЯ | |||||||||
АВДОНИНА АЛЕКСАНДРА | 18.43 | 19.52 | 17.09 | 55.04 | 15 | Волгорад, Турист | Ж14 | 2005 | АВДОНИНА АЛЕКСАНДРА | |||||||||
ТЕМНЫШОВА ВИКТОРИЯ | 21.24 | 25.81 | 47.05 | 16 | Станица "Нехаевская" | Ж14 | 2005 | ТЕМНЫШОВА ВИКТОРИЯ | ||||||||||
ТЕМНЫШОВА АНАСТАСИЯ | 8.96 | 24.94 | 8.57 | 42.47 | 17 | Нехаевская ДЮСШ | Ж14 | 2005 | ТЕМНЫШОВА АНАСТАСИЯ | |||||||||
ШЕСТАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | 11.18 | 22.20 | 33.38 | 18 | Химики | Ж14 | 2004 | ШЕСТАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | ||||||||||
ЧИЛИКИНА АЛИНА | 24.76 | 24.76 | 19 | МКУДО Нехаевская ДЮСШ | Ж14 | 2004 | ЧИЛИКИНА АЛИНА | |||||||||||
АВДОНИНИА АЛЕКСАНДРА | 24.39 | 24.39 | 20 | ТУРИСТ | Ж14 | 2005 | АВДОНИНИА АЛЕКСАНДРА | |||||||||||
АПАКОВА ВЕРОНИКА | 10.82 | 13.14 | 23.96 | 21 | Волгорад, Турист | Ж14 | 2005 | АПАКОВА ВЕРОНИКА | ||||||||||
РОМАНЧУК АЛЕКСАНДРА | 9.89 | 13.59 | 23.48 | 22 | Танаис Береславка | Ж14 | 2005 | РОМАНЧУК АЛЕКСАНДРА | ||||||||||
УКРАИНСКАЯ СВЕТЛАНА | 17.00 | 17.00 | 23 | МБУ СШ №17 "Вариант" | Ж14 | 2005 | УКРАИНСКАЯ СВЕТЛАНА | |||||||||||
КУЛИЧЕНКО АНГЕЛИНА | 12.94 | 12.94 | 24 | РУСИНКА | Ж14 | 2005 | КУЛИЧЕНКО АНГЕЛИНА | |||||||||||
ЧЕРНЫШЕВА НИНА | 10.69 | 10.69 | 25 | Дубовка | Ж14 | 2005 | ЧЕРНЫШЕВА НИНА | |||||||||||
СЕРГИНА АНЖЕЛА | 10.48 | 10.48 | 26 | ВОЛГООРИЕНТ | Ж14 | 2004 | СЕРГИНА АНЖЕЛА | |||||||||||
ИСПАТОВА АМИНА | 9.22 | 9.22 | 27 | Кислово | Ж14 | 2004 | ИСПАТОВА АМИНА | |||||||||||
СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА | 40.00 | 33.05 | 30.00 | 31.27 | 35.00 | 32.90 | 35.00 | 26.47 | 175.95 | 1 | Волгоградская обл | Ж16 | 2002 | СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА | ||||
ЗЮМЧЕНКО АНАСТАСИЯ | 34.38 | 35.00 | 26.11 | 29.25 | 35.00 | 33.12 | 24.02 | 166.75 | 2 | МБУ СШ №17 "Виктория" | Ж16 | 2003 | ЗЮМЧЕНКО АНАСТАСИЯ | |||||
КРАСНОЩЕКОВА ЯНА | 35.00 | 29.08 | 33.10 | 28.51 | 24.77 | 17.54 | 33.47 | 24.92 | 30.08 | 33.91 | 29.09 | 165.56 | 3 | МБУ СШ №17 "Адреналин" | Ж16 | 2002 | КРАСНОЩЕКОВА ЯНА | |
КИРЬЯНОВА МАРИЯ | 30.01 | 32.77 | 34.82 | 32.92 | 29.53 | 30.54 | 30.00 | 25.65 | 30.00 | 161.06 | 4 | химики | Ж16 | 2002 | КИРЬЯНОВА МАРИЯ | |||
ЕВТЮНИНА ДАРЬЯ | 32.62 | 35.00 | 25.28 | 27.55 | 28.06 | 31.42 | 31.74 | 26.11 | 158.84 | 5 | МБУ СШ №17 "Волгоориент" | Ж16 | 2003 | ЕВТЮНИНА ДАРЬЯ | ||||
КОВАЛЕНКО МАРИНА | 34.93 | 31.31 | 21.05 | 24.75 | 28.95 | 21.08 | 141.02 | 6 | Волгоградская обл | Ж16 | 2002 | КОВАЛЕНКО МАРИНА | ||||||
ЕРШОВА ИРИНА | 21.70 | 35.00 | 30.51 | 27.65 | 114.86 | 7 | СПАРТАК Волжский | Ж16 | 2003 | ЕРШОВА ИРИНА | ||||||||
ГРУШИНА АНАСТАСИЯ | 23.66 | 27.01 | 30.67 | 26.41 | 107.75 | 8 | МБУ СШ №17 "Виктория" | Ж16 | 2002 | ГРУШИНА АНАСТАСИЯ | ||||||||
БЕЛЯВСКАЯ НАТАЛЬЯ | 16.76 | 17.89 | 21.45 | 25.71 | 81.81 | 9 | Волгоградская обл | Ж16 | 2003 | БЕЛЯВСКАЯ НАТАЛЬЯ | ||||||||
ИОНОВА КСЕНИЯ | 29.41 | 27.88 | 20.92 | 78.21 | 10 | Горизонт | Ж16 | 2003 | ИОНОВА КСЕНИЯ | |||||||||
ПЕТЬКОВА АННА | 22.31 | 27.44 | 49.75 | 11 | МБУ СШ 17 | Ж16 | 2003 | ПЕТЬКОВА АННА | ||||||||||
ВЫПРЕЦКАЯ ТАТЬЯНА | 17.84 | 29.85 | 47.69 | 12 | МБУ ДО ЦДЮТиК, г.Камышин | Ж16 | 2003 | ВЫПРЕЦКАЯ ТАТЬЯНА | ||||||||||
ТАРАСОВА АННА | 18.26 | 24.40 | 42.66 | 13 | Турист | Ж16 | 2003 | ТАРАСОВА АННА | ||||||||||
АЛЕЙНИКОВА АЛИНА | 17.78 | 22.50 | 40.28 | 14 | Волгоградская обл | Ж16 | 2003 | АЛЕЙНИКОВА АЛИНА | ||||||||||
ЛЕБЕДЕВА ОЛЕСЯ | 20.41 | 20.41 | 15 | СПАРТАК Волжский | Ж16 | 2003 | ЛЕБЕДЕВА ОЛЕСЯ | |||||||||||
ГРЕБЕННИКОВА ДАША | 32.52 | 23.51 | 38.09 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 25.32 | 33.60 | 30.00 | 179.21 | 1 | Дубовка | Ж18 | 2001 | ГРЕБЕННИКОВА ДАША | |||
ГРЕБЕННИКОВА АНЯ | 28.76 | 35.00 | 29.21 | 38.48 | 26.83 | 34.95 | 31.62 | 24.61 | 28.28 | 169.26 | 2 | Дубовка | Ж18 | 2001 | ГРЕБЕННИКОВА АНЯ | |||
ГРИНИНА АНАСТАСИЯ | 29.23 | 22.63 | 38.15 | 35.88 | 25.74 | 24.56 | 35.00 | 28.95 | 167.21 | 3 | Волжанин | Ж18 | 2000 | ГРИНИНА АНАСТАСИЯ | ||||
ВЛАСЮК ДАРЬЯ | 40.00 | 20.31 | 25.74 | 28.22 | 35.00 | 30.00 | 31.10 | 25.35 | 164.32 | 4 | Волгоградская обл | Ж18 | 2001 | ВЛАСЮК ДАРЬЯ | ||||
АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ | 35.00 | 23.26 | 32.18 | 31.16 | 24.04 | 28.17 | 27.93 | 25.70 | 35.00 | 161.51 | 5 | МБУ СШ №17 "Волгоориент" | Ж18 | 2001 | АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ | |||
ПОПОВА АЛИНА | 31.84 | 18.76 | 33.97 | 31.69 | 23.32 | 34.58 | 22.82 | 155.40 | 6 | МБУ СШ №17 "Виктория" | Ж18 | 2000 | ПОПОВА АЛИНА | |||||
ХОМЯКОВА ЛИЛИЯ | 38.41 | 30.64 | 25.68 | 18.59 | 27.32 | 140.64 | 7 | Волгоградская обл | Ж18 | 2000 | ХОМЯКОВА ЛИЛИЯ | |||||||
ЛОВЦОВА АНАСТАСИЯ | 23.25 | 15.64 | 28.21 | 20.00 | 25.69 | 19.06 | 116.21 | 8 | Волгоград, Турист | Ж18 | 2001 | ЛОВЦОВА АНАСТАСИЯ | ||||||
СЕЙКИНА ВИКТОРИЯ | 22.14 | 27.10 | 49.24 | 9 | МБУ СШ №17 "Виктория" | Ж18 | 2001 | СЕЙКИНА ВИКТОРИЯ | ||||||||||
ШАРИПОВА КАРИНА | 28.24 | 18.35 | 46.59 | 10 | МБУ ДО ЦДЮТиК, г.Камышин | Ж18 | 2000 | ШАРИПОВА КАРИНА | ||||||||||
АЛЕЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ | 24.55 | 24.55 | 11 | ВОЛГООРИЕНТ | Ж18 | 2001 | АЛЕЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ | |||||||||||
СТУЛОВА АННА | 14.70 | 14.70 | 12 | ВК | Ж18 | 1999 | СТУЛОВА АННА | |||||||||||
КРАСНОЩЕКОВА МАРИНА | 35.00 | 35.00 | 29.34 | 30.00 | 35.00 | 34.50 | 29.90 | 35.00 | 204.50 | 1 | БИЗОНЫ | Ж21 | 1975 | КРАСНОЩЕКОВА МАРИНА | ||||
АБРАМЕНКОВА СВЕТЛАНА | 29.26 | 28.69 | 35.00 | 35.00 | 18.84 | 28.70 | 26.16 | 34.68 | 191.33 | 2 | СПАРТАК | Ж21 | 1979 | АБРАМЕНКОВА СВЕТЛАНА | ||||
КОРНЕЕВА ИРИНА | 30.88 | 25.37 | 25.16 | 32.20 | 29.90 | 24.23 | 29.06 | 33.19 | 25.49 | 180.72 | 3 | Волжский | Ж21 | 1976 | КОРНЕЕВА ИРИНА | |||
ШАПОВАЛОВА АННА | 27.45 | 23.70 | 24.38 | 22.13 | 24.47 | 31.48 | 35.00 | 26.97 | 34.86 | 180.23 | 4 | Волжанин | Ж21 | 1991 | ШАПОВАЛОВА АННА | |||
БОЕВА АННА | 28.00 | 28.61 | 25.71 | 32.75 | 29.38 | 27.61 | 21.86 | 29.85 | 176.20 | 5 | МБУ СШ №17 "Экстрим" | Ж21 | 1986 | БОЕВА АННА | ||||
ТОЛКАЧЕВА ВАЛЕНТИНА | 28.46 | 28.95 | 29.94 | 24.11 | 27.29 | 24.86 | 163.61 | 6 | Волгоградская обл | Ж21 | 1995 | ТОЛКАЧЕВА ВАЛЕНТИНА | ||||||
РОДИНА ОЛЬГА | 33.72 | 34.49 | 30.00 | 33.75 | 30.00 | 161.96 | 7 | Волжанин | Ж21 | 1987 | РОДИНА ОЛЬГА | |||||||
ХАРИТОНОВА ВИКТОРИЯ | 30.37 | 33.59 | 23.37 | 28.69 | 23.48 | 139.50 | 8 | Волжанин | Ж21 | 1983 | ХАРИТОНОВА ВИКТОРИЯ | |||||||
ГЕРАСИМОВА АННА | 23.11 | 24.59 | 28.02 | 19.53 | 21.54 | 116.79 | 9 | МБУ СШ №17 "Экстрим" | Ж21 | 1992 | ГЕРАСИМОВА АННА | |||||||
МАРКЕЛОВА НАТАЛИЯ | 21.38 | 28.57 | 22.52 | 23.35 | 20.08 | 115.90 | 10 | МБУ СШ №17 "Виктория" | Ж21 | 1999 | МАРКЕЛОВА НАТАЛИЯ | |||||||
ТЕРЕШИНА АЛЕНА | 21.68 | 21.95 | 31.92 | 23.13 | 98.68 | 11 | Волгоградская обл | Ж21 | 1999 | ТЕРЕШИНА АЛЕНА | ||||||||
ЕРМЕЕВА ВАЛЕРИЯ | 23.49 | 24.31 | 22.10 | 19.98 | 89.88 | 12 | МБУ СШ №17 | Ж21 | 1999 | ЕРМЕЕВА ВАЛЕРИЯ | ||||||||
СМИРНОВА ИРИНА | 28.29 | 32.25 | 26.89 | 87.43 | 13 | Танаис | Ж21 | 1995 | СМИРНОВА ИРИНА | |||||||||
ЧЕМОДАНОВА ОЛЬГА | 22.17 | 29.61 | 23.29 | 75.07 | 14 | МБУ СШ №17 "Экстрим" | Ж21 | 1997 | ЧЕМОДАНОВА ОЛЬГА | |||||||||
ЦЫБАНОВА АНАСТАСИЯ | 20.04 | 15.88 | 19.17 | 19.62 | 74.71 | 15 | Волгоград | Ж21 | 1986 | ЦЫБАНОВА АНАСТАСИЯ | ||||||||
БАРАНОВА АННА | 24.68 | 25.18 | 24.83 | 74.69 | 16 | Форпост | Ж21 | 1984 | БАРАНОВА АННА | |||||||||
БАТУРИНА АНАСТАСИЯ | 23.52 | 21.04 | 20.33 | 64.89 | 17 | МБУ СШ №17 | Ж21 | 1999 | БАТУРИНА АНАСТАСИЯ | |||||||||
КРЮТЧЕНКО ДАРЬЯ | 32.66 | 28.56 | 61.22 | 18 | Кислово | Ж21 | 1995 | КРЮТЧЕНКО ДАРЬЯ | ||||||||||
НАДЕЖДИНСКАЯ ДАРЬЯ | 19.33 | 28.04 | 47.37 | 19 | Лично | Ж21 | 1995 | НАДЕЖДИНСКАЯ ДАРЬЯ | ||||||||||
КУБРАКОВА ЕКАТЕРИНА | 16.13 | 14.12 | 14.81 | 45.06 | 20 | Волгоград | Ж21 | 1987 | КУБРАКОВА ЕКАТЕРИНА | |||||||||
КИРИНКИНА ЛЮДМИЛА | 27.02 | 17.91 | 44.93 | 21 | Кислово | Ж21 | 1991 | КИРИНКИНА ЛЮДМИЛА | ||||||||||
МАЙЕР ОЛЕСЯ | 24.74 | 15.99 | 40.73 | 22 | Камышин | Ж21 | 1984 | МАЙЕР ОЛЕСЯ | ||||||||||
МАЖАРА НАТАЛИЯ | 27.50 | 27.50 | 23 | О-клуб "волгоград" | Ж21 | 1996 | МАЖАРА НАТАЛИЯ | |||||||||||
КРИКУНОВА ОЛЬГА | 22.20 | 22.20 | 24 | Волгоград | Ж21 | 1980 | КРИКУНОВА ОЛЬГА | |||||||||||
БОРОВИЦКАЯ ИРИНА | 21.06 | 21.06 | 25 | Волгоград, Турист | Ж21 | 1985 | БОРОВИЦКАЯ ИРИНА | |||||||||||
МАКОВЕЕВА ДАРЬЯ | 20.61 | 20.61 | 26 | РАНХиГС | Ж21 | 1998 | МАКОВЕЕВА ДАРЬЯ | |||||||||||
ВЕРЗИЛИНА ТАТЬЯНА | 14.94 | 14.94 | 27 | Волгоград | Ж21 | 1997 | ВЕРЗИЛИНА ТАТЬЯНА | |||||||||||
КОТЕНКО АННА. | 11.42 | 11.42 | 28 | ВОЛГООРИЕНТ | Ж21 | 1995 | КОТЕНКО АННА. | |||||||||||
БОЧАРОВ АЛЕКСАНДР | 35.00 | 23.31 | 29.51 | 26.77 | 32.22 | 31.77 | 19.84 | 35.00 | 16.40 | 163.50 | 1 | МБУ СШ №17 "Экстрим" | М12 | 2006 | БОЧАРОВ АЛЕКСАНДР | |||
