Кодировки соревнований и дистанций
Баллы добавляются по мере прохождения соревнований
Ф.И.О. | I КР | I ОК | II МК | II К | II ОК | III СП | III КЛ | IV СП | IV ВБ | V СП | V КР | VI КЛ | VIII ОК | IX ОК | X КЛ | XI МФ | Итого б.: | Место | Команда | Категория | Ф.И.О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чурик Владимир | 35.00 | 30.41 | 35.00 | 34.36 | 40.00 | 33.08 | 35.00 | 35.00 | 29.46 | 214.36 | 1 | ДТДМ Волжский | М12 | Чурик Владимир | |||||||
Куликов Илья | 31.22 | 27.64 | 25.81 | 35.00 | 25.65 | 35.00 | 34.05 | 40.00 | 30.13 | 30.87 | 32.95 | 32.59 | 209.59 | 2 | Русинка Волжский | М12 | Куликов Илья | ||||
Чебану Алексей | 25.26 | 29.15 | 32.13 | 37.91 | 21.92 | 27.84 | 35.00 | 35.00 | 197.03 | 3 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоориент | М12 | Чебану Алексей | ||||||||
Тамбовцев Алексей | 31.86 | 33.20 | 35.00 | 28.79 | 35.34 | 20.10 | 31.96 | 24.14 | 24.63 | 196.15 | 4 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | М12 | Тамбовцев Алексей | |||||||
Ризманов Рамиль | 13.56 | 32.88 | 16.00 | 21.90 | 33.60 | 23.22 | 29.64 | 33.10 | 174.34 | 5 | Дубовка | М12 | Ризманов Рамиль | ||||||||
Выприцкий Данил | 26.49 | 33.39 | 22.78 | 17.82 | 21.30 | 32.51 | 154.29 | 6 | Русинка Волжский | М12 | Выприцкий Данил | ||||||||||
Исаев Андрей | 21.15 | 34.78 | 22.62 | 20.97 | 9.88 | 17.65 | 17.49 | 25.69 | 25.91 | 23.34 | 153.49 | 7 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | М12 | Исаев Андрей | ||||||
Бочаров Александр | 16.28 | 33.95 | 23.20 | 24.36 | 12.84 | 28.32 | 24.55 | 150.66 | 8 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | М12 | Бочаров Александр | |||||||||
Пырков Никита | 22.47 | 30.28 | 26.56 | 28.84 | 20.87 | 19.67 | 148.69 | 9 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | М12 | Пырков Никита | ||||||||||
Козлов Дмитрий | 28.91 | 34.70 | 18.51 | 21.13 | 16.61 | 17.76 | 23.00 | 144.01 | 10 | Дубовка | М12 | Козлов Дмитрий | |||||||||
Джандемир Дениз | 19.10 | 30.09 | 31.64 | 31.56 | 15.85 | 128.24 | 11 | Волгоориент | М12 | Джандемир Дениз | |||||||||||
Бычков Владислав | 15.91 | 14.43 | 7.78 | 16.99 | 26.87 | 23.77 | 18.54 | 24.60 | 126.68 | 12 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | М12 | Бычков Владислав | ||||||||
Арбузов Глеб | 15.09 | 19.72 | 25.87 | 15.48 | 27.93 | 21.96 | 126.05 | 13 | Русинка Волжский | М12 | Арбузов Глеб | ||||||||||
Хриченко Данила | 23.79 | 33.79 | 15.00 | 18.55 | 13.92 | 20.84 | 125.89 | 14 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | М12 | Хриченко Данила | ||||||||||
Марчуков Вадим | 10.15 | 11.89 | 15.30 | 23.06 | 21.64 | 24.09 | 24.62 | 120.60 | 15 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | М12 | Марчуков Вадим | |||||||||
Сериков Никита | 22.00 | 33.91 | 16.37 | 21.13 | 14.77 | 108.18 | 16 | Нехаевская ДЮСШ | М12 | Сериков Никита | |||||||||||
Рассказов Илья | 14.13 | 15.50 | 15.76 | 14.83 | 21.40 | 18.41 | 100.03 | 17 | Дубовка | М12 | Рассказов Илья | ||||||||||
Горюханов Вадим | 21.20 | 23.35 | 16.47 | 21.51 | 10.01 | 92.54 | 18 | Дубовка | М12 | Горюханов Вадим | |||||||||||
Подречнев Лев | 26.25 | 35.00 | 26.87 | 88.12 | 19 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | М12 | Подречнев Лев | |||||||||||||
Струначев Александр | 20.55 | 26.67 | 25.46 | 15.06 | 87.74 | 20 | ДТДМ Волжский | М12 | Струначев Александр | ||||||||||||
Папикян Григор | 14.83 | 22.92 | 28.23 | 65.98 | 21 | Турист Волгоград | М12 | Папикян Григор | |||||||||||||
Сахневич Вадим | 20.55 | 23.28 | 22.06 | 65.89 | 22 | ДТДМ Волжский | М12 | Сахневич Вадим | |||||||||||||
Степочкин Александр | 9.39 | 33.35 | 7.27 | 10.56 | 4.83 | 65.40 | 23 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | М12 | Степочкин Александр | |||||||||||
Тамбовцев Евгений | 9.33 | 7.80 | 8.88 | 12.56 | 24.05 | 62.62 | 24 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | М12 | Тамбовцев Евгений | |||||||||||
Небиш Данила | 13.09 | 21.86 | 26.89 | 61.84 | 25 | МУ ДЮСШ №17 Мксимум | М12 | Небиш Данила | |||||||||||||
Сулич Эмин | 12.86 | 26.02 | 12.96 | 9.85 | 61.69 | 26 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | М12 | Сулич Эмин | ||||||||||||
Аристов Олег | 19.06 | 15.47 | 23.10 | 57.63 | 27 | Волжанин | М12 | Аристов Олег | |||||||||||||
Радченко Андрей | 18.19 | 22.89 | 15.26 | 56.34 | 28 | МОУ ДЮСШ №17 Вариант | М12 | Радченко Андрей | |||||||||||||
Шмырин Даниил | 22.74 | 18.37 | 11.39 | 52.50 | 29 | Дубовка | М12 | Шмырин Даниил | |||||||||||||
Ладыгин Андрей | 18.96 | 27.92 | 46.88 | 30 | 0 | М12 | Ладыгин Андрей | ||||||||||||||
Фомин Никита | 5.52 | 12.38 | 11.72 | 11.97 | 41.59 | 31 | МОУ ДЮСШ №17 Максимум | М12 | Фомин Никита | ||||||||||||
Богданов Максим | 14.38 | 9.53 | 16.44 | 40.35 | 32 | Волжский ДТДМ | М12 | Богданов Максим | |||||||||||||
Бредихин Роман | 34.83 | 34.83 | 33 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | М12 | Бредихин Роман | |||||||||||||||
Мизерский Михаил | 20.02 | 14.81 | 34.83 | 33 | Волжанин | М12 | Мизерский Михаил | ||||||||||||||
Заплаткин Игорь | 12.20 | 20.19 | 32.39 | 35 | ДЮСШ №17 Экстрим Во | М12 | Заплаткин Игорь | ||||||||||||||
Филипов Дмитрий | 11.83 | 19.84 | 31.67 | 36 | Волгоград ДЮСШ №17 | М12 | Филипов Дмитрий | ||||||||||||||
Федоров Дмитрий | 29.51 | 29.51 | 37 | Волгоград ДЮСШ №17 | М12 | Федоров Дмитрий | |||||||||||||||
Садыков Алексей | 14.03 | 14.71 | 28.74 | 38 | Русинка | М12 | Садыков Алексей | ||||||||||||||
Мирошников Никита | 27.38 | 27.38 | 39 | Волгоград ДЮСШ №17 | М12 | Мирошников Никита | |||||||||||||||
Истомин Иван | 26.18 | 26.18 | 40 | Волгоград ДЮСШ №17 | М12 | Истомин Иван | |||||||||||||||
Понарин Владимир | 26.15 | 26.15 | 41 | Волжский | М12 | Понарин Владимир | |||||||||||||||
Семёнов Филипп | 25.46 | 25.46 | 42 | Волжский Русинка | М12 | Семёнов Филипп | |||||||||||||||
Рудаков Данил | 25.26 | 25.26 | 43 | Волжский ДТДМ | М12 | Рудаков Данил | |||||||||||||||
Нырков Никита | 24.10 | 24.10 | 44 | Волгоориент | М12 | Нырков Никита | |||||||||||||||
Сулацков Сергей | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 45 | Волгоориент | М12 | Сулацков Сергей | ||||||||||||||
Воробьев Никита | 17.50 | 17.50 | 46 | Волжский ДТДМ | М12 | Воробьев Никита | |||||||||||||||
Масалыкин Вадим | 16.49 | 16.49 | 47 | Волжский Русинка | М12 | Масалыкин Вадим | |||||||||||||||
Сулайманов Рамиль | 14.82 | 14.82 | 48 | Дубовка | М12 | Сулайманов Рамиль | |||||||||||||||
Белявский Иван | 13.26 | 13.26 | 49 | Волжский ДТДМ | М12 | Белявский Иван | |||||||||||||||
Дзюбенко Данил | 12.92 | 12.92 | 50 | Виктория ДЮСШ №17 | М12 | Дзюбенко Данил | |||||||||||||||
Самарцев Роман | 11.86 | 11.86 | 51 | СПАРТАК ДТДМ | М12 | Самарцев Роман | |||||||||||||||
Павлов Матвей | 11.64 | 11.64 | 52 | Волжский | М12 | Павлов Матвей | |||||||||||||||
Малышкин Иван | 11.25 | 11.25 | 53 | Волжский Русинка | М12 | Малышкин Иван | |||||||||||||||
Швалёв Ярослав | 10.67 | 10.67 | 54 | Волжский Русинка | М12 | Швалёв Ярослав | |||||||||||||||
Починок Андрей | 10.33 | 10.33 | 55 | Волжский Русинка | М12 | Починок Андрей | |||||||||||||||
Мешалкин Илья | 7.79 | 7.79 | 56 | Волгоград | М12 | Мешалкин Илья | |||||||||||||||
Сулохин Арсений | 6.32 | 6.32 | 57 | Волжский | М12 | Сулохин Арсений | |||||||||||||||
Калинин Илья | 5.81 | 5.81 | 58 | РУСИНКА | М12 | Калинин Илья | |||||||||||||||
Зайнулина Алина | 35.00 | 35.00 | 35.74 | 40.00 | 33.59 | 34.41 | 33.59 | 213.74 | 1 | ДТДМ Волжский | Ж12 | Зайнулина Алина | |||||||||
Телятникова Анна | 21.45 | 33.94 | 26.90 | 25.37 | 35.00 | 35.00 | 29.47 | 17.41 | 35.00 | 195.31 | 2 | Русинка Волжский | Ж12 | Телятникова Анна | |||||||
Демченко Виктория | 29.58 | 34.70 | 16.73 | 19.13 | 34.69 | 30.34 | 25.02 | 28.14 | 35.00 | 29.82 | 194.13 | 3 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | Ж12 | Демченко Виктория | ||||||
Романова Алина | 29.66 | 35.00 | 20.64 | 31.15 | 36.90 | 24.07 | 32.23 | 189.01 | 4 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | Ж12 | Романова Алина | |||||||||
Штанько Дарья | 18.04 | 25.77 | 32.34 | 21.90 | 35.00 | 35.00 | 33.57 | 183.58 | 5 | ДТДМ Волжский | Ж12 | Штанько Дарья | |||||||||
Казмина Виктория | 33.99 | 31.12 | 15.05 | 35.36 | 24.92 | 17.64 | 22.54 | 165.57 | 6 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | Ж12 | Казмина Виктория | |||||||||
Щербакова Елизавета | 29.17 | 31.07 | 11.33 | 20.62 | 14.67 | 25.34 | 22.43 | 26.12 | 26.86 | 24.33 | 162.89 | 7 | МОУ ДЮСШ №17 Экстрим Во | Ж12 | Щербакова Елизавета | ||||||
Близнюк Татьяна | 19.25 | 32.89 | 22.89 | 26.72 | 23.02 | 14.70 | 32.25 | 18.25 | 13.00 | 24.78 | 162.55 | 8 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | Ж12 | Близнюк Татьяна | ||||||
Власова Тамара | 18.33 | 14.97 | 7.73 | 24.04 | 12.94 | 13.25 | 26.81 | 19.75 | 23.80 | 33.78 | 31.39 | 159.57 | 9 | Русинка Волжский | Ж12 | Власова Тамара | |||||
Маркелова Арина | 22.71 | 34.82 | 15.84 | 16.38 | 13.67 | 20.71 | 18.11 | 21.08 | 19.69 | 20.40 | 32.53 | 152.25 | 10 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | Ж12 | Маркелова Арина | |||||
Сергина Анжела | 25.22 | 34.76 | 31.19 | 21.88 | 24.51 | 13.72 | 151.28 | 11 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | Ж12 | Сергина Анжела | ||||||||||
Кленина Галина | 19.00 | 24.48 | 26.42 | 29.55 | 18.67 | 26.57 | 20.15 | 18.83 | 146.17 | 12 | Русинка Волжский | Ж12 | Кленина Галина | ||||||||
Смирнова Екатерина | 7.45 | 15.66 | 11.60 | 23.20 | 15.64 | 26.09 | 23.26 | 20.86 | 25.36 | 25.21 | 143.98 | 13 | Русинка Волжский | Ж12 | Смирнова Екатерина | ||||||
Силаева Анастасия | 14.95 | 9.14 | 13.63 | 32.27 | 30.09 | 28.52 | 17.99 | 20.08 | 14.49 | 143.90 | 14 | Русинка Волжский | Ж12 | Силаева Анастасия | |||||||
Пудовкина Маргарита | 24.44 | 21.53 | 16.32 | 17.44 | 22.35 | 14.96 | 117.04 | 15 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | Ж12 | Пудовкина Маргарита | ||||||||||
Меркулова Ксения | 19.49 | 17.75 | 10.32 | 25.72 | 17.42 | 22.37 | 113.07 | 16 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Меркулова Ксения | ||||||||||
Корякина Анастасия | 18.20 | 19.51 | 33.24 | 27.02 | 97.97 | 17 | МОУ ДЮСШ №17 Вариант | Ж12 | Корякина Анастасия | ||||||||||||
Полянина Надежда | 25.34 | 10.08 | 19.90 | 22.40 | 20.23 | 97.95 | 18 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | Ж12 | Полянина Надежда | |||||||||||
Ромахова Мария | 10.78 | 19.88 | 21.48 | 24.76 | 76.90 | 19 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж12 | Ромахова Мария | ||||||||||||
Меркулова Дарья | 12.92 | 12.26 | 6.34 | 20.88 | 17.15 | 69.55 | 20 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Меркулова Дарья | |||||||||||
Хижина Вероника | 35.00 | 17.78 | 10.18 | 62.96 | 21 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Хижина Вероника | |||||||||||||
Шипенко Вероника | 17.33 | 9.12 | 12.50 | 18.09 | 57.04 | 22 | Турист Волгоград | Ж12 | Шипенко Вероника | ||||||||||||
Степанова Екатерина. | 13.60 | 33.71 | 47.31 | 23 | Горизонт | Ж12 | Степанова Екатерина. | ||||||||||||||
Чернышева Нина | 12.74 | 34.11 | 46.85 | 24 | Дубовка | Ж12 | Чернышева Нина | ||||||||||||||
Шестакова Елизавета | 18.72 | 24.54 | 43.26 | 25 | Волжский | Ж12 | Шестакова Елизавета | ||||||||||||||
Авдонина Александра | 20.45 | 19.98 | 40.43 | 26 | Турист | Ж12 | Авдонина Александра | ||||||||||||||
Апакова Вероника | 11.32 | 14.73 | 26.05 | 27 | Турист | Ж12 | Апакова Вероника | ||||||||||||||
Рыбалко Наталья | 12.90 | 12.97 | 25.87 | 28 | Камышин | Ж12 | Рыбалко Наталья | ||||||||||||||
Исаенко Полина | 12.34 | 5.42 | 7.20 | 24.96 | 29 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | Ж12 | Исаенко Полина | |||||||||||||
Сергеева Екатерина | 15.76 | 9.05 | 24.81 | 30 | Волжский Русинка | Ж12 | Сергеева Екатерина | ||||||||||||||
Соина Анна | 21.10 | 21.10 | 31 | Волгоград ДЮСШ №17 | Ж12 | Соина Анна | |||||||||||||||
Матус Алена | 14.99 | 14.99 | 32 | ДЮСШ №17 Экстрим | Ж12 | Матус Алена | |||||||||||||||
Беспалова Карина | 14.43 | 14.43 | 33 | Волжский Русинка | Ж12 | Беспалова Карина | |||||||||||||||
Глуховскова Вероника | 9.79 | 9.79 | 34 | Волгоград ДЮСШ №17 | Ж12 | Глуховскова Вероника | |||||||||||||||
Гладилина Ксения | 7.94 | 7.94 | 35 | Волжский Русинка | Ж12 | Гладилина Ксения | |||||||||||||||
Промошкина Виктория | 7.69 | 7.69 | 36 | Волгоград ДЮСШ №17 | Ж12 | Промошкина Виктория | |||||||||||||||
Черноусов Кирилл | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.45 | 34.42 | 35.00 | 35.00 | 33.83 | 244.45 | 1 | ДТДМ Волжский | М14 | Черноусов Кирилл | |||||||
Чехранов Антон | 31.64 | 17.18 | 11.78 | 31.47 | 31.97 | 35.00 | 38.19 | 36.01 | 35.00 | 239.28 | 2 | Нехаевская ДЮСШ | М14 | Чехранов Антон | |||||||
Юдин Павел | 31.06 | 34.90 | 29.61 | 20.06 | 28.89 | 36.80 | 31.31 | 31.46 | 30.60 | 225.74 | 3 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | М14 | Юдин Павел | |||||||
Арустомян Артур | 34.72 | 27.03 | 22.17 | 38.19 | 29.21 | 26.47 | 31.27 | 34.11 | 221.00 | 4 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | М14 | Арустомян Артур | ||||||||
Волков Артём | 29.15 | 17.17 | 9.59 | 21.72 | 28.69 | 30.82 | 32.14 | 40.00 | 34.59 | 217.11 | 5 | Нехаевская ДЮСШ | М14 | Волков Артём | |||||||
Пинегин Ярослав | 32.95 | 25.04 | 25.07 | 25.55 | 27.68 | 40.00 | 32.40 | 0.00 | 33.00 | 216.65 | 6 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | М14 | Пинегин Ярослав | |||||||
Асташов Владислав | 31.09 | 21.83 | 35.00 | 31.32 | 31.29 | 24.53 | 26.17 | 31.35 | 26.70 | 212.92 | 7 | Русинка Волжский | М14 | Асташов Владислав | |||||||
Неверов Михаил | 27.74 | 23.57 | 10.57 | 26.37 | 27.26 | 25.00 | 31.82 | 29.97 | 191.73 | 8 | Русинка Волжский | М14 | Неверов Михаил | ||||||||
Белоусов Даниил | 26.28 | 11.92 | 27.97 | 19.55 | 32.73 | 19.53 | 33.62 | 31.90 | 191.58 | 9 | Дубовка | М14 | Белоусов Даниил | ||||||||
Дубовской Данил | 27.95 | 21.80 | 10.30 | 29.29 | 11.30 | 19.93 | 31.11 | 24.41 | 31.30 | 22.53 | 188.39 | 10 | Русинка Волжский | М14 | Дубовской Данил | ||||||
Плешаков Александр | 23.21 | 23.59 | 17.33 | 25.63 | 30.49 | 23.78 | 27.39 | 33.11 | 20.87 | 187.20 | 11 | Русинка Волжский | М14 | Плешаков Александр | |||||||
Демченко Влад | 23.57 | 17.35 | 18.00 | 32.79 | 22.70 | 22.24 | 33.23 | 33.69 | 186.22 | 12 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | М14 | Демченко Влад | ||||||||
Литвинов Роман | 25.03 | 15.63 | 21.47 | 25.53 | 26.48 | 24.48 | 20.90 | 29.75 | 28.38 | 181.12 | 13 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | М14 | Литвинов Роман | |||||||
Завейборода Дмитрий | 26.37 | 31.20 | 32.21 | 25.73 | 32.77 | 30.98 | 179.26 | 14 | ДТДМ Волжский | М14 | Завейборода Дмитрий | ||||||||||
Сергин Фёдор | 29.76 | 34.84 | 21.11 | 23.53 | 23.71 | 32.76 | 0.00 | 165.71 | 15 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | М14 | Сергин Фёдор | |||||||||
Мельников Иван | 20.92 | 17.36 | 7.19 | 24.97 | 17.97 | 15.37 | 24.27 | 27.19 | 148.05 | 16 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | М14 | Мельников Иван | ||||||||
Никифоров Павел | 7.90 | 27.25 | 33.22 | 29.42 | 33.64 | 131.43 | 17 | Нехаевская ДЮСШ | М14 | Никифоров Павел | |||||||||||
Мармоль Станислав | 23.47 | 23.72 | 25.67 | 23.48 | 25.35 | 0.00 | 121.69 | 18 | Дубовка | М14 | Мармоль Станислав | ||||||||||
Кузнецов Андрей | 30.00 | 19.67 | 32.17 | 30.40 | 112.24 | 19 | Дубовка | М14 | Кузнецов Андрей | ||||||||||||
Караваев Артем | 16.26 | 24.19 | 23.17 | 1.59 | 35.00 | 100.21 | 20 | ДТДМ Волжский | М14 | Караваев Артем | |||||||||||
Успенский Игорь | 31.78 | 32.26 | 20.23 | 84.27 | 21 | ДТДМ Волжский | М14 | Успенский Игорь | |||||||||||||
Самошкин Николай | 19.95 | 20.81 | 17.75 | 23.38 | 81.89 | 22 | Русинка Волжский | М14 | Самошкин Николай | ||||||||||||
Гончаров Сергей | 7.12 | 18.32 | 18.55 | 26.73 | 70.72 | 23 | МОУ ДЮСШ №17 Максимум | М14 | Гончаров Сергей | ||||||||||||
Туголуков Дмитрий | 8.78 | 21.73 | 20.31 | 17.65 | 68.47 | 24 | Нехаевская ДЮСШ | М14 | Туголуков Дмитрий | ||||||||||||
Сайгин Иван | 21.82 | 26.46 | 0.00 | 19.01 | 67.29 | 25 | Русинка Волжский | М14 | Сайгин Иван | ||||||||||||
Кайдулин Дамир | 15.54 | 21.49 | 25.82 | 62.85 | 26 | Волгоград ДЮСШ №17 | М14 | Кайдулин Дамир | |||||||||||||
Щербинин Роман | 20.43 | 20.24 | 17.11 | 57.78 | 27 | Дубовка | М14 | Щербинин Роман | |||||||||||||
Попентев Александр | 29.28 | 19.01 | 48.29 | 28 | ДТДМ Волжский | М14 | Попентев Александр | ||||||||||||||
Галыгин Егор | 15.53 | 17.11 | 15.65 | 48.29 | 29 | Русинка Волжский | М14 | Галыгин Егор | |||||||||||||
Звонарев Вадим | 5.84 | 15.67 | 16.84 | 38.35 | 30 | МОУ ДЮСШ №17 Максимум | М14 | Звонарев Вадим | |||||||||||||
Чупрына Андрей | 6.48 | 16.53 | 13.51 | 36.52 | 31 | МОУ ДЮСШ №17 Максимум | М14 | Чупрына Андрей | |||||||||||||
Лукьянсков Иван | 31.87 | 31.87 | 32 | Нехаевский р-он ДЮСШ | М14 | Лукьянсков Иван | |||||||||||||||
Абраменков Данил | 13.52 | 18.00 | 0.00 | 31.52 | 33 | ДТДМ Волжский | М14 | Абраменков Данил | |||||||||||||
Садыхзаде Эйнар | 19.85 | 19.85 | 34 | ДЮСШ №17 Максимум | М14 | Садыхзаде Эйнар | |||||||||||||||
Тайфиков Ислам | 11.89 | 11.89 | 35 | Дубовка | М14 | Тайфиков Ислам | |||||||||||||||
Донецков Данила | 0.00 | 0.00 | 36 | Волгоград ДЮСШ №17 | М14 | Донецков Данила | |||||||||||||||
Коваленко Марина | 35.00 | 34.89 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 31.73 | 36.23 | 30.38 | 35.00 | 246.12 | 1 | Горизонт | Ж14 | Коваленко Марина | |||||||
Соболева Екатерина | 32.04 | 35.00 | 25.82 | 25.54 | 28.30 | 30.57 | 40.00 | 25.85 | 22.84 | 29.36 | 35.00 | 35.00 | 236.97 | 2 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | Ж14 | Соболева Екатерина | ||||
Поташова Наталья | 32.98 | 27.98 | 26.79 | 32.68 | 27.76 | 21.63 | 36.18 | 27.89 | 25.15 | 35.00 | 35.00 | 227.71 | 3 | Горизонт | Ж14 | Поташова Наталья | |||||
Кирьянова Мария | 20.33 | 15.11 | 17.55 | 35.00 | 38.41 | 30.70 | 22.12 | 31.35 | 195.46 | 4 | Русинка Волжский | Ж14 | Кирьянова Мария | ||||||||
Краснощекова Яна | 22.34 | 34.73 | 20.09 | 23.41 | 16.59 | 14.44 | 30.05 | 22.70 | 24.24 | 32.90 | 190.37 | 5 | МОУ ДЮСШ №17 Волгоград | Ж14 | Краснощекова Яна | ||||||
Зюмченко Анастасия | 19.54 | 17.81 | 15.86 | 26.36 | 11.54 | 21.88 | 23.90 | 26.40 | 20.00 | 20.35 | 23.54 | 29.25 | 171.68 | 6 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Зюмченко Анастасия | ||||
Петькова Анна | 17.30 | 17.69 | 11.71 | 15.14 | 18.49 | 16.38 | 21.87 | 18.58 | 26.87 | 22.22 | 143.02 | 7 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Петькова Анна | ||||||
Ионова Ксения | 14.56 | 13.25 | 18.30 | 11.81 | 12.01 | 20.96 | 25.65 | 14.89 | 22.25 | 18.24 | 20.02 | 140.31 | 8 | Горизонт | Ж14 | Ионова Ксения | |||||
Евтюнина Дарья | 13.32 | 28.71 | 12.46 | 30.12 | 21.08 | 26.88 | 132.57 | 9 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | Ж14 | Евтюнина Дарья | ||||||||||
Понибратенко Полина | 18.90 | 13.32 | 18.48 | 22.55 | 19.02 | 17.59 | 22.07 | 131.93 | 10 | МОУ ДЮСШ №17 (Адрен) | Ж14 | Понибратенко Полина | |||||||||
Грянченко Олеся | 16.19 | 19.11 | 18.48 | 19.28 | 18.47 | 17.28 | 17.17 | 125.98 | 11 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Грянченко Олеся | |||||||||
Ващенко Наталия | 21.19 | 17.83 | 20.10 | 22.27 | 21.34 | 102.73 | 12 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Ващенко Наталия | |||||||||||
Ершова Ирина | 24.82 | 23.71 | 30.64 | 17.41 | 96.58 | 13 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Ершова Ирина | ||||||||||||
Нероева Алиса | 28.05 | 12.20 | 19.36 | 27.60 | 87.21 | 14 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Нероева Алиса | ||||||||||||
Пепелова Елена | 14.80 | 12.77 | 33.16 | 24.10 | 84.83 | 15 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Пепелова Елена | ||||||||||||
Алейникова Алина | 19.02 | 16.04 | 23.56 | 18.12 | 76.74 | 16 | Дубовка | Ж14 | Алейникова Алина | ||||||||||||
Лебедева Олеся | 20.40 | 0.00 | 27.81 | 48.21 | 17 | ДТДМ Волжский | Ж14 | Лебедева Олеся | |||||||||||||
Кравченко Юлия | 15.41 | 15.56 | 30.97 | 18 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Кравченко Юлия | ||||||||||||||
Иволжатова Варвара | 10.96 | 12.71 | 23.67 | 19 | МОУ ДЮСШ №17 Максимум | Ж14 | Иволжатова Варвара | ||||||||||||||
Ловцова Анна | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 20 | Турист | Ж14 | Ловцова Анна | ||||||||||||||
Белич Юлия | 18.91 | 18.91 | 21 | Дубовский р-он ДЮСШ | Ж14 | Белич Юлия | |||||||||||||||
Панфилова Ирина | 17.80 | 17.80 | 22 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | Ж14 | Панфилова Ирина | |||||||||||||||
Рыльцева Екатерина | 17.09 | 17.09 | 23 | Дубовка | Ж14 | Рыльцева Екатерина | |||||||||||||||
Поликарпов Владислав | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 255.00 | 1 | ДТДМ Волжский | М16 | Поликарпов Владислав | |||||||||
Гончаров Максим | 34.76 | 28.41 | 27.18 | 35.00 | 38.95 | 29.78 | 35.00 | 31.59 | 35.00 | 21.59 | 240.08 | 2 | Русинка Волжский | М16 | Гончаров Максим | ||||||
Силаев Артур | 28.40 | 25.97 | 32.31 | 30.28 | 31.69 | 33.20 | 30.48 | 32.22 | 33.31 | 27.98 | 18.80 | 223.49 | 3 | Русинка Волжский | М16 | Силаев Артур | |||||
Васильев Дмитрий | 26.91 | 34.99 | 16.56 | 35.01 | 13.93 | 23.59 | 29.23 | 30.49 | 35.10 | 31.64 | 24.67 | 22.09 | 223.37 | 4 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | М16 | Васильев Дмитрий | ||||
Попов Алексей | 25.89 | 30.25 | 15.71 | 24.58 | 13.93 | 35.00 | 36.29 | 25.91 | 29.30 | 35.00 | 217.64 | 5 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | М16 | Попов Алексей | ||||||
Рассказов Александр | 24.42 | 30.30 | 28.79 | 19.15 | 35.20 | 33.11 | 25.64 | 0.00 | 196.61 | 6 | Дубовка | М16 | Рассказов Александр | ||||||||
Медведев Захар | 28.47 | 23.30 | 28.36 | 16.52 | 31.02 | 21.12 | 148.79 | 7 | МОУ ДЮСШ №17 Виктория | М16 | Медведев Захар | ||||||||||
Плотников Данила | 28.24 | 25.32 | 27.25 | 24.15 | 24.55 | 14.70 | 144.21 | 8 | МОУ ДЮСШ №17 (Волго) | М16 | Плотников Данила | ||||||||||
Сидоренко Кирилл | 32.95 | 36.07 | 19.59 | 88.61 | 9 | Волгоградская область | М16 | Сидоренко Кирилл | |||||||||||||
Грушевой Виктор | 26.49 | 0.00 | 26.49 | 10 | Быковский р-н ДЮСШ | М16 | Грушевой Виктор | ||||||||||||||
Егоров Максим | 16.47 | 9.56 | 26.03 | 11 | ДТДМ Волжский | М16 | Егоров Максим | ||||||||||||||
