Чемпионат и Первенство Волгоградской области
11.06.2016 Спринт,Дубовка, Пичуга
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Якушев Михаил             Волжанин             I      54 1992 00:11:00           
   2 Москалев Семен            ВГК                  КМС    17 1983 00:13:00           
   3 Маятский Кирилл           Волжанин             I      48 1989 00:15:00           
   4 Науменко Михаил           ВГК                         18 1989 00:17:00           
   5 Харитонов Алексей         Волжанин             III    50 1983 00:19:00           
   6 Паршин Алексей            Волгоград            I      21 1990 00:21:00           
   7 Никулин Василий           Волжанин             I      49 1983 00:23:00           
   8 Полуосьмак Александр      Волжский                    64 1954 00:25:00           
   9 Аристов Павел             Волжанин             КМС    41 1978 00:27:00           
  10 Ломакин Алексей           ВГК                         16 1986 00:29:00           
  11 Васильев Виктор           Волжанин             КМС    42 1993 00:31:00           
  12 Бухалкин Сергей           Камышин              I     148 1974 00:33:00           
  13 Гаранин Алексей           Волжанин             КМС    43 1989 00:35:00           
  14 Наконечный Андрей         Камышин              I     150 1979 00:37:00           
  15 Коннов Александр          Волжанин             КМС    47 1984 00:39:00           
  16 Корбаков Евгений          Камышин              III   149 1994 00:41:00           
  17 Шаповалов Михаил          Волжанин             КМС    53 1987 00:43:00           
  18 Петров Артём              Русинка              КМС   177 1996 00:45:00           
  19 Химаныч Евгений           Волжанин             КМС    52 1991 00:47:00           
  20 Репин Олег                Т-34                 I     194 1993 00:49:00           
  21 Гринин Владимир           Волжанин             МС     45 1991 00:51:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Шумкова Мария             Волгоград-пс                24 1991 00:02:00           
   2 Крикунова Ольга           Волгоград                   20 1980 00:04:00           
   3 Боева Анна                ДЮСШ №17 Экстрим     КМС   134 1986 00:06:00           
   4 Караваева Наталия         Волжский             I      57 1975 00:08:00           
   5 Лахина Екатерина          ДЮСШ №17 Экстрим     I     139 1996 00:10:00           
   6 Краснощекова Марина       VS ВОЛГОГРАД         КМС     2 1975 00:12:00           
   7 Толкачева Валентина       ДЮСШ №17 Экстрим     КМС   143 1995 00:14:00           
   8 Смирнова Ирина            Санкт-Петербург            192 1975 00:16:00           
   9 Герасимова Анна           ДЮСШ №17 Экстрим     КМС   137 1992 00:18:00           
  10 Харитонова Виктория       Волжанин             III    51 1983 00:20:00           
  11 Цыбанова Анастасия        Нехаевская ДЮСШ            156 1986 00:22:00           
  12 Корнеева Ирина            Волжский                    63 1976 00:24:00           
  13 Гриб Крис                 Волжанин             I      44 1981 00:26:00           
  14 Чемоданова Ольга          ДЮСШ №17 Экстрим     КМС   145 1997 00:28:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Щербинин Роман            Дубовка              IIIю  100 2002 00:02:00           
   2 Плешаков Александр        Русинка              III   178 2003 00:04:00           
   3 Арустомян Артур           Волгоориент          Iю     26 2003 00:06:00           
   4 Дубовской Михаил          Русинка              III   167 2003 00:08:00           
   5 Тайфиков Ислам            Дубовка              IIIю   96 2003 00:10:00           
   6 Чехранов Антон            Нехаевская ДЮСШ      II    157 2003 00:12:00           
   7 Кузнецов Андрей           Дубовка              Iю     86 2003 00:14:00           
   8 Чернышов Олег             ДЮСШ №17 Экстрим     IIю   146 2003 00:16:00           
   9 Асташов Владислав         Русинка              II    160 2002 00:18:00           
  10 Караваев Артем            ДТДМ Спартак         IIIю   71 2002 00:20:00           
  11 Юдин Павел                ДЮСШ №17 Волгоград   II    132 2002 00:22:00           
  12 Самошкин Николай          Русинка              Iю    183 2003 00:24:00           
  13 Литвинов Роман            ДЮСШ №17 Волгоград   III   124 2003 00:26:00           
  14 Катков Богдан             Дубовка              IIIю   81 2003 00:28:00           
  15 Пинегин Ярослав           Волгоориент          I      31 2002 00:30:00           
  16 Мельников Иван            ДЮСШ №17 Волгоград   Iю    127 2003 00:32:00           
  17 Туголуков Павел           Нехаевская ДЮСШ      IIю   154 2003 00:34:00           
  18 Белоусов Данил            Дубовка              III    76 2003 00:36:00           
  19 Сергин Федор              Волгоориент          Iю     36 2003 00:38:00           
  20 Волков Артём              Нехаевская ДЮСШ      III   151 2003 00:40:00           
  21 Галыгин Егор              Русинка              IIю   163 2002 00:42:00           
  22 Мармоль Стас              Дубовка              III    88 2002 00:44:00           
  23 Неверов Михаил            Русинка              III   175 2003 00:46:00           
  24 Никифоров Павел           Нехаевская ДЮСШ      Iю    152 2003 00:48:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Грянченко Олеся           ДЮСШ №17 Виктория    IIю   104 2003 00:02:00           
   2 Краснощекова Яна          ДЮСШ №17 Волгоград   II    123 2002 00:04:00           
   3 Соболева Екатерина        Волгоориент          I      38 2002 00:06:00           
   4 Петькова Анна             ДЮСШ №17 Виктория    Iю    112 2003 00:08:00           
   5 Белич Юлия                Дубовка              Iю     75 2002 00:10:00           
   6 Зюмченко Анастасия        ДЮСШ №17 Виктория    Iю    106 2003 00:12:00           
   7 Понибратенко Полина       ДЮСШ №17 Волгоград   III   129 2003 00:14:00           
   8 Ващенко Наталия           ДЮСШ №17 Виктория    II    102 2002 00:16:00           
   9 Алейникова Алина          Дубовка              Iю     72 2003 00:18:00           
  10 Ионова Ксения             Горизонт             Iю     66 2003 00:20:00           
  11 Евтюнина Дарья            Волгоориент          Iю     29 2003 00:22:00           
  12 Поташова Наталья          Горизонт             I      69 2003 00:24:00           
  13 Коваленко Марина          Волжский             I      61 2002 00:26:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Анферов Иван              ДЮСШ №17 Экстрим     I     133 2001 00:30:00           
   2 Шувахин Данил             Дубовка              III    99 2001 00:32:00           
   3 Гончаров Максим           Русинка              I     165 2001 00:34:00           
   4 Медведев Захар            ДЮСШ №17 Виктория          110 2001 00:36:00           
   5 Плотников Данила          Волгоориент          II     32 2001 00:38:00           
   6 Арютин Валерий            Дубовка              II     73 2000 00:40:00           
   7 Попов Алексей             ДЮСШ №17 Виктория    I     113 2001 00:42:00           
   8 Рассказов Александр       Дубовка              I      90 2001 00:44:00           
   9 Силаев Артур              Русинка              I     185 2001 00:46:00           
  10 Пономарев Влад            Дубовка              III    89 2001 00:48:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Донецкова Любовь          ДЮСШ №17 Виктория    III   105 2000 00:01:00           
   2 Матюшкова Алена           ДЮСШ №17 Волгоград   IIю   126 2001 00:03:00           
   3 Сейкина Виктория          ДЮСШ №17 Виктория    II    116 2001 00:05:00           
   4 Власюк Дарья              ДТДМ Волжский        I      70 2001 00:07:00           
   5 Грудинина Дарья           ДЮСШ №17 Виктория    III   103 2000 00:09:00           
   6 Алексеева Анастасия       Волгоориент          I      25 2001 00:11:00           
   7 Пащенко Софья             ДЮСШ №17 Виктория    IIю   111 2000 00:13:00           
   8 Гребенникова Анна         Дубовка              I      78 2001 00:15:00           
   9 Василевская Карина        ДЮСШ №17 Виктория    III   101 2000 00:17:00           
  10 Говорухина Наталия        ДЮСШ №17 Волгоград   I     121 2001 00:19:00           
  11 Гребенникова Даша         Дубовка              I      79 2001 00:21:00           
  12 Лобасова Елизавета        ДЮСШ №17 Виктория    IIIю  107 2001 00:23:00           
  13 Гринина Анастасия         Волжанин             КМС    46 2000 00:25:00           
  14 Попова Алина              ДЮСШ №17 Виктория    I     114 2000 00:27:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Бочаров Михаил            ДЮСШ №17 Экстрим     I     136 1999 00:01:00           
   2 Цепелев Максим            Дубовка              III    97 1999 00:03:00           
   3 Коробейников Леонид       ДЮСШ №17 Волгоград   I     122 1999 00:05:00           
   4 Содолев Алексей           ДЮСШ №17 Экстрим     I     141 1999 00:07:00           
   5 Балванов Дмитрий          ДЮСШ №17 Волгоград   КМС   118 1998 00:09:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Ермеева Валерия           Волгоориент          I      30 1999 00:49:00           
   2 Батурина Анастасия        ДЮСШ №17 Волгоград   КМС   119 1999 00:50:00           
   3 Николаенко Юлия           Русинка              I     176 1999 00:51:00           
   4 Гурьянова Ирина           Волгоориент          II     27 1998 00:52:00           
   5 Маковеева Дарья           Русинка              КМС   171 1998 00:53:00           
   6 Маркелова Наталия         ДЮСШ №17 Виктория    I     108 1999 00:54:00           
   7 Починок Екатерина         Русинка              КМС   181 1998 00:55:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Рассказов Илья            Дубовка              IIIю   91 2005 00:01:00           
   2 Ладыгин Андрей            БИЗОНЫ                       8 2004 00:03:00           
   3 Джандемир Дениз           Волгоориент          Iю     28 2004 00:05:00           
   4 Сулич Эмин                ДЮСШ №17 Экстрим     Iю    142 2004 00:07:00           
   5 Выприцкий Данил           Русинка              Iю    162 2004 00:09:00           
   6 Сериков Никита            Нехаевская ДЮСШ      IIю   153 2005 00:11:00           
   7 Куликов Илья              Русинка              Iю    169 2004 00:13:00           
   8 Исаев Андрей              ДЮСШ №17 Экстрим     Iю    138 2005 00:15:00           
   9 Сулайманов Рамиль         Дубовка                     95 2004 00:17:00           
  10 Хриченко Данила           ДЮСШ №17 Экстрим     Iю    144 2004 00:19:00           
  11 Козлов Дмитрий            Дубовка              Iю     83 2004 00:21:00           
  12 Пырков Никита             Волгоориент          IIю    34 2004 00:23:00           
  13 Горюханов Вадим           Дубовка              IIю    77 2004 00:25:00           
  14 Чурбаков Дмитрий          ДЮСШ №17 Виктория    IIIю  117 2004 00:27:00           
  15 Шмырин Даниил             Дубовка              IIю    98 2005 00:29:00           
  16 Тамбовцев Алексей         ДЮСШ №17 Волгоград   Iю    130 2004 00:31:00           
  17 Арбузов Глеб              Русинка              Iю    159 2005 00:33:00           
  18 Чебану Алексей            Волгоориент          III    39 2004 00:35:00           
  19 Ризманов Рамиль           Дубовка              Iю     92 2004 00:37:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Щербакова Елизавета       ДЮСШ №17 Экстрим     Iю    147 2004 00:01:00           
   2 Силаева Анастасия         Русинка              III   186 2004 00:02:00           
   3 Сергина Анжела            Волгоориент          Iю     37 2004 00:03:00           
   4 Телятникова Анна          Русинка              III   188 2004 00:04:00           
   5 Пудовкина Маргарита       Волгоориент          IIю    33 2004 00:05:00           
   6 Матус Алена               ДЮСШ №17 Экстрим     IIю   140 2005 00:06:00           
   7 Полянина Надя             ДЮСШ №17 Волгоград   IIю   128 2004 00:07:00           
   8 Романова Алина            Волгоориент          Iю     35 2004 00:08:00           
   9 Смирнова Екатерина        Русинка              IIIю  187 2005 00:09:00           
  10 Близнюк Татьяна           ДЮСШ №17 Волгоград   Iю    120 2005 00:10:00           
  11 Мармоль Анастасия         Дубовка              IIIю   87 2004 00:11:00           
  12 Власова Тамара            Русинка              III   161 2004 00:12:00           
  13 Ромахова Мария            ДЮСШ №17 Виктория          115 2005 00:13:00           
  14 Маркелова Арина           ДЮСШ №17 Волгоград   Iю    125 2004 00:14:00           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Караваев Сергей           Волжский             II     56 1973 00:01:00           
   2 Дунаев Валерий            Регион                     158 1968 00:03:00           
   3 Кленин Алексей            Волжский                    60 1977 00:05:00           
   4 Березин Андрей            Берёзка                      3 1973 00:07:00           
   5 Коваленко Аркадий         БИЗОНЫ                       7 1964 00:09:00           
   6 Шестаков Дмитрий          Волжский                    65 1970 00:11:00           
   7 Цыбанов Василий           Нехаевская ДЮСШ            155 1962 00:13:00           
   8 Челышев Вадим             Волгоград-пс                23 1972 00:15:00           
   9 Беляев Сергей             Волжский                    55 1971 00:17:00           
  10 Краснощеков Артём         VS ВОЛГОГРАД                 1 1979 00:19:00           
  11 Корнеев Владимир          Волжский                    62 1975 00:21:00           
  12 Смирнов Кирилл            Санкт-Петербург            191 1979 00:23:00           
  13 Минаев Андрей             Черное Море                195 1972 00:25:00           
  14 Кирьянов Дмитрий          Волжский                    59 1970 00:27:00           
  15 Сычев Денис               БИЗОНЫ                       9 1979 00:29:00           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Налетова Татьяна          Горизонт                    67 1950 00:31:00           
   2 Попова Наталья            Бижёнушки            МС      5 1971 00:33:00           
   3 Маркелова Ольга           ДЮСШ №17 Виктория    I     109 1959 00:35:00           
   4 Сычева Виктория           Бижёнушки                    6 1983 00:37:00           
   5 Ишанова Ольга             ВВ-34                       11 1960 00:39:00           
   6 Кашарникова Галина        Волжский                    58 1968 00:41:00           
   7 Коваленко Валерия         Бижёнушки                    4 1978 00:43:00           
   8 Горбачева Оксана          ВВ-34                       10 1973 00:45:00           
   9 Попова Татьяна            Горизонт             I      68 1970 00:47:00           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Павлов Александр          ВВ-34                       12 1956 00:01:00           
   2 Сысоев Владимир           Волгоград                   22 1948 00:03:00           
   3 Савушкин Валентин         ВВ-34                       13 1954 00:05:00           
   4 Бешанов Александр         Волгоград            I      19 1959 00:07:00           
   5 Черненко Александр        ВВ-34                       14 1953 00:09:00           
   6 Плохотников Юрий          Санкт-Петербург            190 1959 00:11:00           
   7 Герасимов Леонид          ВВ-34                       15 1954 00:13:00           
   8 Соломеннов Евгений        Сарепта                    193 1956 00:15:00           

МOpen

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Малышкин Иван             Русинка              IIю   173 2006 00:22:00           
   2 Колюхов Андрей            Дубовка              IIIю   85 2007 00:23:00           
   3 Масалыкин Вадим           Русинка              IIю   174 2006 00:24:00           
   4 Сулайманов Камил          Дубовка              IIю    94 2006 00:25:00           
   5 Самошкин Александр        Русинка                    182 2008 00:26:00           
   6 Кириченко Георгий         Дубовка              IIIю   82 2007 00:27:00           
   7 Семёнов Филипп            Русинка              IIю   184 2006 00:28:00           
   8 Бочаров Александр         ДЮСШ №17 Экстрим     Iю    135 2006 00:29:00           
   9 Поляков Пётр              Русинка                    179 2008 00:30:00           
  10 Тамбовцев Евгений         ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  131 2006 00:31:00           
  11 Починок Андрей            Русинка              IIю   180 2006 00:32:00           
  12 Семенов Никита            Дубовка                     93 2006 00:33:00           
  13 Липчанский Георгий        Русинка              IIю   170 2007 00:34:00           
  14 Дубровин Егор             Дубовка              IIIю   80 2007 00:35:00           
  15 Аристов Олег              Волжанин             IIю    40 2006 00:36:00           

ЖOpen

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт
   1 Маковеева Полина          Русинка                    172 2008 00:15:00           
   2 Белич Софья               Дубовка                     74 2007 00:16:00           
   3 Козлова Ульяна            Дубовка                     84 2006 00:17:00           
   4 Тимофеева Анастасия       Русинка              IIIю  189 2006 00:18:00           
   5 Гладилина Ксения          Русинка              IIIю  164 2006 00:19:00           
   6 Дутышева Варвара          Русинка              IIю   168 2006 00:20:00           
   7 Гречиха Ксения            Русинка                    166 2007 00:21:00