Кубок Федерации
29.05.2016,п.Госпитомник
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малышкин Иван             Русинка              IIю    78 2006 00:01:00           
   2 Павлов Тихон              Волжский                   120 2005 00:02:00           
   3 Бочаров Александр         ДЮСШ №17 Экстрим Во  Iю     40 2006 00:03:00           
   4 Павлов Матвей             Волжский                    30 2006 00:04:00           
   5 Швалёв Ярослав            Русинка                    108 2006 00:05:00           
   6 Баландин Вадим            ДЮСШ №17 Виктория           13 2006 00:06:00           
   7 Семёнов Филипп            Русинка              IIю    15 2006 00:07:00           
   8 Павлов  Тихон             Волжский                    67 2007 00:08:00           
   9 Починок Андрей            Русинка              IIю   118 2005 00:09:00           
  10 Беляев Антон              Волжский                     4 2006 00:10:00           
  11 Липчанский Георгий        Русинка              IIю    95 2007 00:11:00           
  12 Павлов Тимофей            Волжский                    87 2007 00:12:00           
  13 Масалыкин Вадим           Русинка              IIю    28 2006 00:13:00           
  14 Макаров Вадим             ДТДМ Волжский        IIIю   59 2006 00:14:00           
  15 Гавриков Николай          Русинка                     80 2006 00:15:00           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тимофеева Ася             Без названия         IIIю  148 2006 00:01:00           
   2 Глебова Анастасия         ДТДМ Волжский        IIIю   20 2005 00:02:00           
   3 Дутышева Варвара          Без названия         IIю    82 2006 00:03:00           
   4 Степанова Екатерина       Горизонт             Iю     12 2006 00:04:00           
   5 Гладилина Ксения          Без названия         IIIю   19 2006 00:05:00           
   6 Привалова Саша            ДЮСШ №17 Максимум           50 2006 00:06:00           
   7 Беспалова Карина          Без названия         IIIю  158 2006 00:07:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Самошкин Николай          Русинка              Iю    125 2003 00:01:00 в/к лично 
   2 Шарпанов Тимур            Турист               IIIю   37 2005 00:02:00           
   3 Подречнев Лев             ДЮСШ №17 Экстрим Во  Iю    121 2004 00:03:00           
   4 Богданов Максим           ДТДМ Волжский        IIIю   73 2005 00:04:00           
   5 Ладыгин Андрей            Бизоны                      58 2004 00:05:00           
   6 Папикян Григор            Турист               Iю    135 2005 00:06:00           
   7 Струначев Александр       ДТДМ Волжский        IIIю  133 2004 00:07:00           
   8 Куликов Илья              Русинка              Iю     51 2004 00:08:00           
   9 Бычков Влад               ДЮСШ №17 Максимум    IIIю  123 2004 00:09:00           
  10 Тамбовцев Алексей         ДЮСШ №17 Волгоград   Iю     38 2004 00:10:00           
  11 Исаев Андрей              ДЮСШ №17 Экстрим Во  Iю     47 2005 00:11:00           
  12 Выприцкий Данил           Русинка              Iю     98 2004 00:12:00           
  13 Сулич Эмин                ДЮСШ №17 Экстрим Во  Iю     22 2004 00:13:00           
  14 Арбузов Глеб              Русинка              Iю    138 2005 00:14:00           
  15 Марчуков Вадим            ДЮСШ №17 Максимум    IIIю   63 2004 00:15:00           
  16 Рябчук Богдан             Турист               IIIю   21 2005 00:16:00           
  17 Степочкин Александр       ДЮСШ №17 Максимум    Iю    126 2004 00:17:00           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Меркулова Дарья           ДЮСШ №17 Максимум    IIIю  164 2005 00:01:00           
   2 Ромахова Мария            ДЮСШ №17 Виктория           57 2005 00:02:00           
   3 Меркулова Ксения          ДЮСШ №17 Максимум    IIю    44 2005 00:03:00           
   4 Смирнова Екатерина        Русинка              IIIю  139 2005 00:04:00           
   5 Хижина Вероника           ДЮСШ №17 Максимум    Iю     92 2004 00:05:00           
   6 Власова  Тамара           Русинка              Iю    119 2004 00:06:00           
   7 Шипенко Вероника          Турист               IIIю    9 2005 00:07:00           
   8 Телятникова Анна          Русинка              Iю     56 2004 00:08:00           
   9 Щербакова Елизавета       ДЮСШ №17 Экстрим Во  Iю     45 2004 00:09:00           
  10 Маркелова Арина           ДЮСШ №17 Волгоград   Iю     71 2004 00:10:00           
  11 Казмина Виктория          ДЮСШ №17 Экстрим Во  Iю    165 2004 00:11:00           
  12 Кленина Галина            Русинка              Iю     29 2005 00:12:00           
  13 Авдонина Александра       Турист               Iю    117 2005 00:13:00           
  14 Силаева Анастасия         Русинка              Iю     64 2004 00:14:00           
  15 Апакова Вероника          Турист                      61 2005 00:15:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Звонарев Вадим            ДЮСШ №17 Максимум    IIIю   39 2002 00:01:00           
   2 Караваев Артем            ДТДМ Спартак         IIIю   62 2002 00:02:00           
   3 Буторин Кирилл            ДЮСШ №17 Виктория    IIIю   46 2003 00:03:00           
   4 Мельников Иван            ДЮСШ №17 Волгоград   Iю    161 2003 00:04:00           
   5 Ченрнышов Олег            ДЮСШ №17 Экстрим Во        110 2003 00:05:00           
   6 Литвинов Роман            ДЮСШ №17 Волгоград   Iю    152 2003 00:06:00           
   7 Дубовской Данил           Русинка              III    99 2003 00:07:00           
   8 Садыхзаде Эйнар           ДЮСШ №17 Максимум    IIIю  160 2002 00:08:00           
   9 Неверов Михаил            Русинка              III    18 2003 00:09:00           
  10 Донецков Данила           ДЮСШ №17 Виктория    IIю    33 2003 00:10:00           
  11 Сайгин Иван               Русинка              III   107 2002 00:11:00           
  12 Чупрына Андрей            ДЮСШ №17 Максимум    IIIю   77 2002 00:12:00           
  13 Асташов Владислав         Русинка              II     25 2002 00:13:00           
  14 Ганцев Сергей             ДЮСШ №17 Экстрим Во        145 2002 00:14:00           
  15 Плешаков Александр        Русинка              III   130 2003 00:15:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коваленко Марина          Горизонт             I      23 2002 00:01:00           
   2 Краснощекова Яна          ДЮСШ №17             II    112 2002 00:02:00           
   3 Поташова Наталья          Горизонт             I     113 2003 00:03:00           
   4 Тарасова Анна             Турист               IIю   144 2003 00:04:00           
   5 Петькова Анна             ДЮСШ №17 Виктория    Iю    105 2003 00:05:00           
   6 Ловцова Анна              Турист               IIIю  153 2003 00:06:00           
   7 Зюмченко Анастасия        ДЮСШ №17 Виктория    Iю    128 2003 00:07:00           
   8 Ионова Ксения             Горизонт             Iю     41 2003 00:08:00           
   9 Понибратенко Полина       ДЮСШ №17 Волгоград   IIю     3 2003 00:09:00           
  10 Кирьянова Мария           Русинка              I     124 2002 00:10:00           
  11 Ващенко Наталия           ДЮСШ №17 Виктория    II    155 2002 00:11:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коробицын Максим          Турист                      97 2001 00:01:00           
   2 Егоров Роман              Турист               III   116 2001 00:04:00           
   3 Медведев Захар            ДЮСШ №17 Виктория           76 2001 00:06:00           
   4 Гончаров Максим           Русинка              I      43 2001 00:08:00           
   5 Бортников  Максим         Турист                     156 2001 00:10:00           
   6 Васильев Дмитрий          ДЮСШ №17 Виктория    I     137 2000 00:14:00           
   7 Шувалов Данил             Турист                     109 2001 00:16:00           
   8 Попов Алексей             ДЮСШ №17 Виктория    I      90 2001 00:20:00           
   9 Егоров Максим             ДТДМ Волжский        IIIю  115 2001 00:22:00           
  10 Силаев Артур              Русинка              I      54 2001 00:26:00           
  11 Анферов Иван              ДЮСШ №17 Экстрим Во  I     146 2001 00:28:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Донецкова Любовь          ДЮСШ №17 Виктория    III    17 2000 00:01:00           
   2 Ловцова Анастасия         Турист               III    14 2001 00:04:00           
   3 Василевская Карина        ДЮСШ №17 Виктория    III   122 2000 00:07:00           
   4 Говорухина Наталия        ДЮСШ №17 Волгоград   I      69 2001 00:10:00           
   5 Лобасова Елизавета        ДЮСШ №17 Виктория    IIIю  162 2001 00:13:00           
   6 Ничаева Анна              Турист                      26 2001 00:16:00           
   7 Сейкина Виктория          ДЮСШ №17 Виктория    II     94 2001 00:19:00           
   8 Мединцева Виктория        Турист               Iю     24 2001 00:22:00           
   9 Попова Алина              ДЮСШ №17 Виктория    I     129 2000 00:25:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бочаров Михаил            ДЮСШ №17 Экстрим Во  I     140 1999 00:01:00           
   2 Содолев Алексей           ДЮСШ №17 Экстрим Во  I      55 1999 00:04:00           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ермеева  Валерия          Волгоориент          I     141 1999 00:04:00           
   2 Маркелова Наталия         ДЮСШ №17 Виктория    I      27 1999 00:08:00           
   3 Терешина Алена            ДТДМ Волжский        КМС     2 1999 00:12:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шишкин Максим             Волгоград                   65 1984 00:01:00           
   2 Бухалкин Сергей           Камышин              I     159 1974 00:03:00           
   3 Фомин Алексей             ДЮСШ №17 Экстрим Во  КМС    34 1986 00:05:00           
   4 Полуосьмак Александр      Волжский                   154 1954 00:07:00           
   5 Глотов Михаил             Калач Танаис         I       5 1997 00:09:00           
   6 Науменко Михаил           ВГК                         11 1989 00:11:00           
   7 Котломин Виталий          Турист                      36 1972 00:13:00           
   8 Харитонов  Алексей        Волжанин                   104 1983 00:15:00           
   9 Москалев Семен            ВГК                  КМС   101 1983 00:17:00           
  10 Смирнов Алексей           Калач Танаис         I     150 1988 00:19:00           
  11 Никулин Василий           Волжанин             I     132 1983 00:21:00           
  12 Ломакин Алексей           ВГК                  II     72 1986 00:23:00           
  13 Маятский Кирилл           Волжанин             КМС   143 1989 00:25:00           
  14 Гаранин Алексей           Волжанин                   114 1989 00:27:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сычева Виктория           Бижёнушки                  142 1983 00:01:00           
   2 Чемоданова Ольга          ДЮСШ №17 Экстрим Во  КМС    16 1997 00:03:00           
   3 Боровицкая Ирина          Турист                      49 1985 00:05:00           
   4 Толкачева Валентина       ДЮСШ №17 Экстрим Во  КМС    10 1995 00:07:00           
   5 Караваева Наталия         Волжский             I     149 1975 00:09:00           
   6 Герасимова Анна           ДЮСШ №17 Экстрим Во  КМС    89 1992 00:11:00           
   7 Харитонова  Вика          Волжанин                    88 1983 00:13:00           
   8 Краснощекова Марина       VS ВОЛГОГРАД         КМС    53 1975 00:15:00           
   9 Гурьева Маша              Волгоград                   93 1990 00:17:00           
  10 Боева Анна                ДЮСШ №17 Экстрим Во  КМС    85 1986 00:19:00           
  11 Волкова Олеся             Волгоград                   31 1988 00:21:00           
  12 Николаева  Ирина          Калач Танаис         I      35 1995 00:23:00           
  13 Корнеева Ирина            Волжский             КМС    66 1976 00:25:00           
  14 Москалева Мария           ВГК                  II    100 1984 00:27:00           
  15 Лахина Екатерина          ДЮСШ №17 Экстрим Во  I      32 1996 00:29:00           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кирьянов Дмитрий          Волжский             II     79 1970 00:01:00           
   2 Кленин Алексей            Берёзка                      6 1977 00:03:00           
   3 Корнеев Владимир          Волжский                    48 1975 00:05:00           
   4 Краснощеков Артём         VS ВОЛГОГРАД         II     42 1979 00:07:00           
   5 Караваев Сергей           Волжский             II     60 1973 00:09:00           
   6 Попов Алексей             Бизоны                       1 1973 00:11:00           
   7 Астахов Павел             Берёзка                     86 1975 00:13:00           
   8 Ладыгин Виталий           Бизоны                      75 1971 00:15:00           
   9 Беляев Сергей             Волжский                    96 1971 00:17:00           
  10 Сычев  Денис              Бизоны                     134 1979 00:19:00           
  11 Шишков Сергей             Волжанин             I     151 1976 00:21:00           
  12 Маковеев Игорь            Бизоны                       8 1973 00:23:00           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коваленко Валерия         Бижёнушки                   74 1978 00:02:00           
   2 Горбачева Оксана          Волжский                    84 1973 00:06:00           
   3 Тарасова Юлия             Турист                     102 1972 00:10:00           
   4 Терешина Татьяна          ДТДМ Волжский              163 1973 00:14:00           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коваленко Аркадий         Бизоны                      68 1964 00:02:00           
   2 Башков Сергей             Волжский             I      83 1970 00:05:00           
   3 Дунаев Валерий            Регионсм                   157 1968 00:08:00           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Соломеннова Валентина     Сарепта                    167 1950 00:04:00           
   2 Кашарникова Галина        Волжский                     7 1968 00:09:00           
   3 Попова Татьяна            Горизонт                    52 1970 00:14:00           
   4 Попова Наталья            Бижёнушки            МС     81 1971 00:19:00           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Минаев Александр          ВВ-34                      136 1956 00:03:00           
   2 Герасимов Леонид          ВВ-34                      147 1954 00:06:00           
   3 Бешанов Александр         Волгоград            I     127 1959 00:09:00           
   4 Черненко Александр        ВВ-34                       91 1954 00:12:00           
   5 Давидюк Виталий           Волжанин                   106 1952 00:15:00           
   6 Павлов Александр          ВВ-34                      103 1956 00:18:00           
   7 Савушкин Валентин         ВВ-34                      111 1954 00:21:00           
   8 Соломеннов Евгений        Сарепта                    166 1956 00:24:00           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ишанова Ольга             ВВ-34                       70 1959 00:05:00           
   2 Налетова Татьяна          Горизонт                   131 1950 00:10:00