ЧиП Волгоградской области
16.04.2016г,х.Щучий СреднеахтубинскийЛ.А.Батурина
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рассказов Илья            Дубовка              IIIю  109 2005 00:02:00  6101261           
   2 Тамбовцев Евгений         МУ ДЮСШ №17 (Адрен)         13 2006 00:04:00  6101251           
   3 Степочкин Александр       ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  116 2004 00:06:00  6101227           
   4 Исаев Андрей              МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  IIю    76 2005 00:08:00  4509838           
   5 Бычков Владислав          ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  113 2004 00:10:00  6101212           
   6 Пырков Никита             МУ ДЮСШ №17 (Волго)  IIю    22 2004 00:12:00  6101234           
   7 Мизерский Михаил          Волжанин             IIIю  133 2005 00:14:00  2008463           
   8 Куликов Илья              Волжский-Русинка     Iю     39 2004 00:16:00  2101488           
   9 Марчуков Вадим            ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  111 2004 00:18:00  6101220           
  10 Выприцкий Данил           Волжский-Русинка     Iю     34 2004 00:20:00  2055900           
  11 Козлов  Дмитрий           Дубовка              Iю     98 2004 00:22:00  6101210           
  12 Чурик  Владимир           Волжский ДТДМ        Iю    102 2004 00:24:00  2080418           
  13 Гончаров Валера           МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  IIю     4 2004 00:26:00  6101225           
  14 Сулайманов  Рамиль        Дубовка                     91 2004 00:28:00  6101223           
  15 Подречнев Лев             МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  Iю     79 2004 00:30:00  4509851           
  16 Аристов  Олег             Волжанин             IIю   124 2005 00:32:00  2008470           
  17 Горюханов Вадим           Дубовка              IIю    95 2004 00:34:00  4509818           
  18 Беляев Антон              Волжский                   161 2005 00:36:00  6101233           
  19 Ризманов Рамиль           Дубовка              IIIю   85 2004 00:38:00  4509834           
  20 Бочаров Александр         МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  IIю    74 2006 00:40:00  4509854           
  21 Сериков  Никита           Нехаевская ДЮСШ      IIю    71 2005 00:42:00  4509827           
  22 Бредихин Роман            ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  118 2004 00:44:00  6101270           
  23 Чебану Алексей            МУ ДЮСШ №17 (Волго)  III    27 2004 00:46:00  6101205           
  24 Шмырин Даниил             Дубовка              IIю    88 2005 00:48:00  6101257           
  25 Хриченко Данила           МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  IIю    82 2004 00:50:00  4509857           
  26 Тамбовцев Алексей         МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  IIю    12 2004 00:52:00  6101277           
  27 Струначев  Александр      Волжский ДТДМ        IIIю  106 2004 00:54:00  6101030           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романова Алина            МУ ДЮСШ №17 (Волго)  Iю     23 2004 00:01:00  6101218           
   2 Казмина Виктория          МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  IIю    77 2004 00:03:00  4509826           
   3 Власова Тамара            Волжский-Русинка     III    33 2004 00:05:00  2055942           
   4 Телятникова Анна          Волжский-Русинка     III    47 2004 00:07:00  2040894           
   5 Чернышева Нина            Дубовка              IIIю   89 2005 00:09:00  6101231           
   6 Степанова Екатерина       Горизонт             IIIю  174 2006 00:11:00  4851189           
   7 Полянина Надя             МУ ДЮСШ №17 (Адрен)          0 2004 00:13:00                    
   8 Щербакова Елизавета       МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  IIю    84 2004 00:15:00  2008454           
   9 Маркелова Арина           МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  IIIю    8 2004 00:17:00  6101242           
  10 Пудовкина Маргарита       МУ ДЮСШ №17 (Волго)  IIю    21 2004 00:19:00  6101219           
  11 Исаенко Полина            ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  117 2005 00:21:00  4509814           
  12 Близнюк Татьяна           МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  IIIю    0 2005 00:23:00                    
  13 Хижина Вероника           ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  114 2004 00:25:00  6101244           
  14 Мармоль Анастасия         Дубовка              IIIю   94 2004 00:27:00  6101237           
  15 Меркулова Ксения          ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  115 2005 00:29:00  6101245           
  16 Шестакова Лиза            Волжский                   170 2004 00:31:00  2008474           
  17 Сергина Анжела            МУ ДЮСШ №17 (Волго)  Iю     25 2004 00:33:00  6101269           
  18 Демченко Виктория         МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  Iю      5 2004 00:35:00  6101279           
  19 Меркулова Дарья           ДЮСШ №17 Волгоград   IIIю  112 2005 00:37:00  6101239           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусов Даниил           Дубовка              Iю     87 2003 00:10:00  1633990           
   2 Неверов Михаил            Волжский-Русинка     III    42 2003 00:12:00  2101495           
   3 Арустомян Артур           МУ ДЮСШ №17 (Волго)  Iю     17 2003 00:14:00  6101272           
   4 Донсков Иван              Волжанин             IIю   131 2003 00:16:00  2090288           
   5 Мельников Иван            МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  Iю     10 2003 00:18:00  6101217           
   6 Сайгин Иван               Волжский-Русинка     Iю     46 2002 00:20:00  6101264           
   7 Щербинин Роман            Дубовка              IIIю   86 2002 00:22:00  6101254           
   8 Черноусов Кирилл          Волжский ДТДМ        I     101 2002 00:24:00  6101230           
   9 Кузнецов  Андрей          Дубовка              Iю     99 2003 00:26:00  1633949           
  10 Демченко Влад             МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  Iю      6 2002 00:28:00  6101259           
  11 Асташов Владислав         Волжский-Русинка     II     32 2002 00:30:00  2101499           
  12 Литвинов Роман            МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  Iю      7 2003 00:32:00  6101214           
  13 Плешаков Александр        Волжский-Русинка     Iю     44 2003 00:34:00  6101253           
  14 Дубовской Данил           Волжский-Русинка     III    36 2003 00:36:00  2101463           
  15 Волков Артём              Нехаевская ДЮСШ      Iю     70 2003 00:38:00  4509809           
  16 Тарахнов Дмитрий          Волжанин             IIIю  135 2002 00:40:00  2008482           
  17 Чехранов  Антон           Нехаевская ДЮСШ      Iю     73 2003 00:42:00  4509830           
  18 Пинегин Ярослав           МУ ДЮСШ №17 (Волго)  I      19 2002 00:44:00  6101235           
  19 Тайфиков Ислам            Дубовка              IIIю   90 2003 00:46:00  4509825           
  20 Сергин Фёдор              МУ ДЮСШ №17 (Волго)  Iю     24 2003 00:48:00  6101246           
  21 Юдин Павел                МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  II     14 2002 00:50:00  6101258           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грянченко Олеся           Виктория ДЮСШ №17    IIю    58 2003 00:01:00  4509849           
   2 Понибратенко Полина       МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  IIIю   11 2003 00:03:00  6101275           
   3 Петькова Анна             Виктория ДЮСШ №17    Iю     64 2003 00:05:00  4509800           
   4 Кирьянова Мария           Волжский-Русинка     I      38 2002 00:07:00  6101256           
   5 Лебедева Олеся            Волжский ДТДМ        Iю    103 2003 00:09:00  6101276           
   6 Краснощекова Яна          ДЮСШ -17 Волгоград          54 2002 00:11:00  2086301           
   7 Поташова Наталья          Горизонт             Iю    178 2003 00:13:00  4851165           
   8 Зюмченко Анастасия        Виктория ДЮСШ №17    Iю     59 2003 00:15:00  4509859           
   9 Соболева Екатерина        МУ ДЮСШ №17 (Волго)  I      26 2002 00:17:00  6101243           
  10 Ващенко Наталия           Виктория ДЮСШ №17    II     57 2002 00:19:00  2007151           
  11 Панфилова Ирина           Виктория ДЮСШ №17    Iю     63 2003 00:21:00  4509805           
  12 Евтюнина Дарья            МУ ДЮСШ №17 (Волго)  Iю     18 2003 00:23:00  6101278           
  13 Коваленко Марина          Горизонт             I     182 2002 00:25:00  1395098           
  14 Алейникова Алина          Дубовка              Iю     92 2003 00:27:00  4509848           
  15 Ионова Ксения             Горизонт             Iю    177 2003 00:29:00  4851169           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рассказов Александр       Дубовка              II     93 2001 00:02:00  6101274           
   2 Плотников Данила          МУ ДЮСШ №17 (Волго)  II     20 2001 00:04:00  6101250           
   3 Поликарпов Вадислав       Волжский ДТДМ        КМС   100 2000 00:06:00  2080419           
   4 Гончаров Максим           Волжский-Русинка     I      35 2001 00:08:00  2055946           
   5 Попов Алексей             Виктория ДЮСШ №17    I      65 2001 00:10:00  4509823           
   6 Егоров  Максим            Волжский ДТДМ        IIю   107 2001 00:12:00  6101255           
   7 Васильев Дмитрий          Виктория ДЮСШ №17    I      56 2000 00:14:00  4509802           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сейкина Виктория          Виктория ДЮСШ №17    II     66 2001 00:02:00  4509804           
   2 Матюшкова Алена           МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  IIю     9 2001 00:04:00  6101271           
   3 Лобасова Елизавета        Виктория ДЮСШ №17    IIIю   60 2001 00:06:00  4509808           
   4 Гребенникова Даша         Дубовка                     97 2001 00:08:00  2040800           
   5 Грудинина Дарья           Виктория ДЮСШ №17    III    68 2000 00:10:00  4509829           
   6 Халеева Дарья             Волгодонск           II    173 2000 00:12:00  4851170           
   7 Гринина Анастасия         Волжанин             КМС   128 2000 00:14:00  2008456           
   8 Алексеева Анастасия       МУ ДЮСШ №17 (Волго)  I      16 2001 00:16:00  6101280           
   9 Попова Алина              Виктория ДЮСШ №17    Iю     67 2000 00:18:00  4509820           
  10 Говорухина Наталия        МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  I       3 2001 00:20:00  6101266           
  11 Бражкина Юлия             Волгодонск           II    172 2000 00:22:00  4851198           
  12 Гребенникова  Анна        Дубовка                     96 2001 00:24:00  2040999           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бочаров Михаил            МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  I      75 1999 00:01:00  1410118           
   2 Коробейников Леонид       ДЮСШ №17 г.Волгоград I      31 1999 00:03:00  2062626           
   3 Содолев Алексей           МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  I      80 1999 00:05:00  2090290           
   4 Воропаев  Илья            Волжский ДТДМ        III   108 1998 00:07:00  2008461           
   5 Балванов Дмитрий          ДЮСШ №17 г.Волгоград КМС    30 1998 00:09:00  2062627           
   6 Черноиванов Вячеслав      Волгодонск           II    171 1999 00:11:00  2090293           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Букаева Татьяна           МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  II      2 1999 00:01:00  6101229           
   2 Починок Екатерина         Волжский-Русинка     КМС    45 1998 00:03:00  9107701           
   3 Швецова Ульяна            Волжский-Русинка     I      49 1999 00:05:00  2040893           
   4 Терешина  Алена           Волжский ДТДМ        КМС   105 1999 00:07:00  1001577           
   5 Маркелова Наталия         Виктория ДЮСШ №17    I      61 1999 00:09:00  2011550           
   6 Николаенко Юлия           Волжский-Русинка     I      43 1999 00:11:00  2055893           
   7 Батурина Анастасия        МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  I       1 1999 00:13:00  2011592           
   8 Маковеева Дарья           Волжский-Русинка     КМС    40 1998 00:15:00  1998316           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фомин Алексей             Волгоград            I       0 1996 00:00:00                    
   2 .                                                      0      00:01:00                    
   3 Васильев Виктор           Волжанин             МС    126 1995 00:03:00  1301263           
   4 Ломакин Алексей           ВГК                  II    160 1986 00:05:00  1410072           
   5 .                                                      0      00:07:00                    
   6 Аристов Павел             Волжанин             КМС   125 1995 00:09:00  1301273           
   7 .                                                      0      00:11:00                    
   8 Химаныч Евгений           Волжанин             КМС   138 1995 00:13:00  1301268           
   9 Бухалкин Сергей           Камышин              I     146 1995 00:15:00  1409685           
  10 Маятский Кирилл           Волжанин             I     132 1995 00:17:00  1301293           
  11 Попов Антон               Камышин-ВДВ          I     152 1995 00:19:00  1404893           
  12 Гаранин Алексей           Волжанин             КМС   127 1997 00:21:00  1301251           
  13 Харитонов Алексей         Волжанин             III   136 1995 00:23:00  2008463           
  14 Шаповалов Михаил          Волжанин             КМС   139 1987 00:25:00  1302273           
  15 .                                                      0      00:27:00                    
  16 Цыбанов Василий           Нехаевская ДЮСШ      II     72 1996 00:29:00  1301222           
  17 Соломеннов Сергей         Сарепта              КМС   154 2000 00:31:00  1602440           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Екатерина       Волжанин             I     134 1995 00:02:00  1461992           
   2 Лахина Екатерина          МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  I      78 1996 00:04:00  2090296           
   3 Краснощекова Марина       VS Волгоград         II     53 1996 00:06:00  2085053           
   4 Харитонова Виктория       Волжанин             III   137 1995 00:08:00  2090285           
   5 Толкачева Валентина       МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  КМС    81 1995 00:10:00  2011554           
   6 Корнеева Ирина            Волжский                   166 1996 00:12:00  1633639           
   7 Терешина  Татьяна         Волжский ДТДМ              104 1996 00:14:00  1007919           
   8 Чемоданова Ольга          МУ ДЮСШ№17 (Экстрим  КМС    83 1997 00:16:00  2008457           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минаев Андрей             Т-34                 МС    156 1972 00:01:00  1633942           
   2 Шестаков Дмитртй          Волжский                   169 1970 00:03:00  1409671           
   3 Караваев Сергей                                        0 1973 00:05:00  1410715           
   4 Наконечный Андрей         Камышин              I     149 1979 00:07:00  2008479           
   5 Челышев Вадим             Волгоград                   28 1972 00:09:00  2011683           
   6 Сычев Денис               Городище                   150 1979 00:11:00  2090300           
   7 Кленин Алексей            Берёзка                    121 1977 00:13:00  1280777           
   8 Беляев Сергей             Волжский                   162 1971 00:15:00  2011669           
   9 Астахов Павел             Берёзка                    119 1975 00:17:00  1301616           
  10 Краснощеков Артём         VS Волгоград                55 1979 00:19:00  1409700           
  11 Донсков Александр         Волжанин             III   130 1975 00:21:00  1112015           
  12 Батурин Геннадий          МУ ДЮСШ №17 (Адрен)  III    15 1975 00:23:00  2011581           
  13 Корнеев Владимир          Волжский                   165 1975 00:25:00  1633629           
  14 .                                                      0      00:27:00                    
  15 Репин Владимир            Т-34                       158 1970 00:29:00  2090292           
  16 Бухалкин Сергей           Камышин              I     147 1974 00:31:00  1409685           
  17 .                                                      0      00:33:00                    
  18 Березин Андрей            Берёзка                    120 1973 00:35:00  2011666           
  19 Кирьянов Дмитрий          Волжский             III    52 1970 00:37:00  2090297           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваева Наталия                              I       0 1975 00:02:00  2080412           
   2 Коваленко Валерия         Горизонт                   176 1978 00:04:00  2011685           
   3 Горбачёва Оксана          Волжский                   163 1973 00:06:00   237283           
   4 Петренко Ирина            Т-34                       157 1973 00:08:00  2008462           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фролов Андрей             Лично                        0 1966 00:02:00                    
   2 Морозов Александр         Камышин              КМС   148 1949 00:04:00   237174           
   3 Сулохин Андрей            Волжский             III   168 1968 00:06:00  2090298           
   4 Дунаев Валерий            РегионСМ                   145 1968 00:08:00  1633633           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Татьяна            Горизонт                   181 1970 00:01:00  1395071           
   2 Репина Ирина              Т-34                 МС    159 1970 00:04:00  2011688           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бешанов Александр                              I       0 1959 00:13:00                    
   2 Герасимов Леонид          вв34                         0 1954 00:15:00                    
   3 Соломеннов Евгений        Сарепта              КМС   153 1956 00:17:00  1393726           
   4 Минаев Александр          ВВ-34                      141 1956 00:19:00  1393519           
   5 Коржов Александр          ВВ-34                      140 1961 00:21:00  2008452           
   6 Черненко Александр        ВВ-34                      144 1953 00:23:00  1001599           
   7 Полуосьмак Александр      Волжский                   167 1954 00:25:00  1001555           
   8 Савушкин Валентин         ВВ-34                      143 1954 00:27:00   237100           
   9 Павлов Александр          ВВ-34                      142 1956 00:29:00  1602234           
  10 Давидюк Виталий           Волжанин                   129 1952 00:31:00  1602233           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соломеннова Валентина     Сарепта              II    155 1950 00:02:00  1393743           
   2 Маркелова Ольга           Виктория ДЮСШ №17    I      62 1959 00:04:00  2007125           
   3 Ишанова Ольга             Волжский                   164 1959 00:06:00  2007145           
   4 Налетова Татьяна          Горизонт                   180 1950 00:08:00  1395068           

OPEN-B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шумкова Мария             Волгоград                   29 1990 00:06:00  2008466           
   2 Сычева Виктория           Городище                   151 1983 00:08:00  2090295           
   3 Котломин Виталий                                       0 1972 00:10:00                    
   4 Коваленко Валерия         Горизонт                   175 1978 00:12:00                    
   5 Боровицкая Ирина                                       0 1985 00:14:00                    
   6 Масалыкин Вадим           Волжский-Русинка     IIю    41 2006 00:16:00  6101247           
   7 Петренко Ирина                                         0 1973 00:18:00                    
   8 Паршин Алексей            Волгоград                  123 1990 00:20:00  2008459           

Open-D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дутышева Варвара          Волжский-Русинка     IIIю   37 2006 00:00:00  6101224           
   2 Тимофеева Ася             Волжский-Русинка     IIIю   48 2006 00:00:00  6101209           
   3 Коваленко Андрей          Горизонт             IIIю  179 2008 00:00:00  4851180