ЧиП г.Волгограда
п.Арчединского Лесхоза Фроловского района

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 6 КП, 1.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Истомин  Иван             Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  134 2006 00:13:18      1  IIю 
   2 Черноусов Сергей          ДТДМ Волжский        IIIю   33 2007 00:14:21      2  IIю 
   3 Аристов Олег              Волжанин             IIю    59 2006 00:15:51      3      
   4 Тамбовцев Евгений         МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        53 2006 00:18:37      4      
   5 Слюнин Дмитрий            ДТДМ Волжский               29 2007 00:18:55      5      
   6 Сулохин Арсений           Волжский                   100 2007 00:19:14      6      
   7 Назаров  Илькин           Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  135 2006 00:19:40      7      
   8 Починок Андрей            Русинка              IIю   114 2006 00:20:01      8      
   9 Сахаров Иван              ДТДМ Волжский               26 2007 00:20:43      9      
  10 Коваленко Андрей          Горизонт             IIIю  212 2008 00:20:56     10      
  11 Семёнов Филипп            Русинка              IIIю  116 2006 00:22:28     11      
  12 Федоров  Дмитрий          Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  142 2006 00:22:35     12      
  13 Борин Кирилл              ДТДМ Волжский               11 2006 00:23:03     13      
  14 Шмаль Иван                ДТДМ Волжский               35 2007 00:23:10     14      
  15 Макаров Вадим             Волжский ДТДМ        IIIю  159 2006 00:25:30     15      
  16 Пронин  Артем             Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  139 2006 00:33:53     16      
  17 Лысков Кирилл             ДТДМ Волжский        IIIю   18 2007                     
  18 Сулайманов  Камил         Дубовка              IIю   181 2006                     
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:14:37

Ж10, 6 КП, 1.750 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Серикова Маргарита        ДТДМ Волжский        IIIю   28 2007 00:12:20      1  Iю  
   2 Поликарпова Ксения        ДТДМ Волжский        IIю    23 2006 00:12:37      2  IIю 
   3 Ткаченко Варвара          ДТДМ Волжский        IIIю   30 2007 00:13:11      3  IIю 
   4 Соина Анна                Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  141 2006 00:14:20      4      
   5 Шульга Дарья              Камышин              IIIю   89 2006 00:14:43      5      
   6 Ружинская Анастасия       МУ ДЮСШ №17 Максимум       196 2006 00:18:15      6      
   7 Кинжигалиева Алина        ДТДМ Волжский        IIIю   17 2007 00:18:48      7      
   8 Патрина Екатерина         Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  136 2006 00:18:49      8      
   9 Промошкина   Виктория     Волгоориент ДЮСШ-17        138 2006 00:19:19      9      
  10 Глуховскова Вероника      Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  132 2006 00:20:11     10      
  11 Сафронова Ирина           ДТДМ Волжский        IIIю   25 2008 00:23:45     11      
  12 Степанова Екатерина       Горизонт             Iю    218 2006 00:29:22     12      
  13 Смотрова Юля              МУ ДЮСШ №17 Максимум       199 2006 00:29:50     13      
  14 Сисерова София            МУ ДЮСШ №17 Максимум       198 2006 01:28:11     14      
  15 Шахунова Ева              МУ ДЮСШ №17 Максимум       203 2006 01:32:24     15      
  16 Максимова  Диана          МУ ДЮСШ №17 Максимум       191 2006 01:38:48     16      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:12:20
IIю    - 115%  -   0:14:11

М12, 6 КП, 2.030 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Чурик Владимир            ДТДМ Волжский        Iю     34 2004 00:12:35      1  Iю  
   2 Куликов Илья              Русинка              Iю    111 2004 00:17:04      2  IIю 
   3 Чебану  Алексей           Волгоориент ДЮСШ-17  III   143 2004 00:17:26      3  IIю 
   4 Чаплынский Ярослав        Sportclass           IIю   247 2005 00:17:30      4  IIю 
   5 Выприцкий  Данил          Русинка              Iю    105 2004 00:19:20      5      
   6 Исаев Андрей              ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю    231 2005 00:19:28      6      
   7 Сахневич Вадим            ДТДМ Волжский        IIю    27 2004 00:21:26      7      
   8 Чаладзе Эдик              Sportclass           Iю    245 2005 00:22:53      8      
   9 Ладыгин Андрей                                       253 2004 00:23:14      9      
  10 Сараев Данила             Sportclass           IIIю  244 2005 00:23:20     10      
  11 Радченко Андрей           ДЮСШ-17 Вариант            251 2005 00:24:13     11      
  12 Александров Роман         Sportclass           Iю    237 2004 00:24:25     12      
  13 Горюханов Вадим           Дубовка              IIю   175 2004 00:26:44     13      
  14 Чаплынский Кирилл         Sportclass           Iю    246 2005 00:26:47     14      
  15 Ризманов Рамиль           Дубовка              Iю    179 2004 00:27:32     15      
  16 Арбузов Глеб              Русинка              Iю    103 2005 00:29:11     16      
  17 Бычков Влад               МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  186 2004 00:56:35     17      
  18 Фомин Никита              МУ ДЮСШ №17 Максимум       201 2004 01:19:51     18      
  19 Тамбовцев Алексей         МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   52 2004                     
  20 Козлов Дмитрий            Дубовка              Iю    176 2004                     
  21 Марчуков Вадим            МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  192 2004                     
  22 Степочкин Александр       МУ ДЮСШ №17 Максимум Iю    200 2004                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:13:42
Iю     - 128%  -   0:16:06

IIю    - 150%  -   0:18:52

Ж12, 6 КП, 2.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Зайнулина Алина           ДТДМ Волжский        Iю     15 2004 00:13:54      1  Iю  
   2 Телятникова Анна          Русинка              III   120 2004 00:18:05      2  IIю 
   3 Близнюк Татьяна           МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   42 2005 00:21:15      3      
   4 Кленина Галина            Русинка              Iю    110 2005 00:25:36      4      
   5 Корякина Анастасия        ДЮСШ-17 Вариант            252 2004 00:26:44      5      
   6 Штанько Дарья             ДТДМ Волжский        Iю     36 2004 00:26:58      6      
   7 Демченко Виктория         МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю     44 2004 00:29:05      7      
   8 Маркелова Арина           МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        47 2004 00:30:43      8      
   9 Казмина Виктория          ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю    232 2004 00:32:19      9      
  10 Рыбалко Наталья           Камышин              IIю    86 2004 00:37:43     10      
  11 Меркулова Дарья           МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  193 2005 00:39:40     11      
  12 Щербакова Елизавета       ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю    233 2004 00:42:57     12      
  13 Меркулова Ксения          МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  194 2005 00:47:08     13      
  14 Полянина Надя             МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        50 2004 00:48:15     14      
  15 Силаева Анастасия         Русинка              III   118 2004 00:53:13     15      
  16 Власова   Тамара          Русинка              III   104 2004 01:02:55     16      
  17 Смирнова Екатерина        Русинка              IIIю  119 2005 01:05:20     17      
  18 Исаенко Полина            МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  190 2005                     
  19 Шестакова Елизавета       Волжский                   102 2004                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 38.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:15:09
Iю     - 128%  -   0:17:47

IIю    - 150%  -   0:20:51

М14, 7 КП, 2.510 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Черноусов Кирилл          ДТДМ Волжский        I      32 2002 00:20:45      1  II  
   2 Успенский Игорь           ДТДМ Волжский        IIю    31 2002 00:22:51      2  III 
   3 Попентев Александр        ДТДМ Волжский               24 2002 00:24:48      3  III 
   4 Белоусов Данил            Дубовка              III   174 2003 00:25:58      4  Iю  
   5 Мармоль Станислав         Дубовка              III   177 2002 00:30:57      5      
   6 Абраменков Данил          ДТДМ Волжский               10 2002 00:53:44      6      
   7 Чехранов Антон            Нехаевская ДЮСШ      II    150 2003 01:01:40      7      
   8 Неверов Михаил            Русинка              III   112 2003 01:08:43      8      
   9 Дубовской Данил           Русинка              III   107 2003 01:10:30      9      
  10 Волков Артём              Нехаевская ДЮСШ      III   146 2003 01:15:42     10      
  11 Туголуков Дмитрий         Нехаевская ДЮСШ      IIю   242 2003 01:22:44     11      
  12 Никифоров  Павел          Нехаевская ДЮСШ      Iю    147 2003 01:31:55     12      
  13 Мельников Иван            МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   49 2003 01:40:59     13      
  14 Гончаров Сергей           МУ ДЮСШ №17 Максимум       187 2003 01:42:02     14      
  15 Чупрына Андрей            МУ ДЮСШ №17 Максимум       202 2002 01:52:07     15      
  16 Звонарев Вадим            МУ ДЮСШ №17 Максимум       188 2002 02:04:20     16      
  17 Завейборода Дмитрий       ДТДМ Волжский        Iю     14 2002                     
  18 Караваев Артем            ДТДМ Волжский        IIIю   16 2002                     
  19 Демченко Влад             МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   45 2002                     
  20 Юдин Павел                МОУ ДЮСШ №17 Волгогр III    54 2002                     
  21 Галыгин Егор              Русинка              IIю   106 2003                     
  22 Плешаков Александр        Русинка              III   113 2003                     
  23 Самошкин Николай          Русинка              Iю    115 2003                     
  24 Пинегин Ярослав           Волгоориент ДЮСШ-17  I     137 2002                     
  25 Щербинин Роман            Дубовка              IIIю  184 2002                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 74.0 баллов
II     - 103%  -   0:21:22
III    - 121%  -   0:25:06

Iю     - 144%  -   0:29:52

Ж14, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Коваленко Марина          Горизонт             I     214 2002 00:16:22      1  Iю  
   2 Евтюнина  Дарья           Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю    133 2003 00:19:57      2  Iю  
   3 Поташова Наташа           Горизонт             I     217 2003 00:21:23      3  Iю  
   4 Соболева Екатерина        Волгоориент ДЮСШ-17  I     140 2002 00:22:11      4      
   5 Ершова Ирина              ДТДМ Волжский        Iю     13 2003 00:23:05      5      
   6 Голыдбина Ксения          Sportclass           II    155 2002 00:26:09      6      
   7 Краснощекова Яна          МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю     46 2002 00:28:31      7      
   8 Грянченко Олеся           МУ ДЮСШ №17 Виктория IIю   163 2001 00:29:59      8      
   9 Понибратенко Полина       МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        51 2003 00:31:00      9      
  10 Ионова Ксения             Горизонт             Iю    211 2003 00:31:18     10      
  11 Кирьянова Мария           Русинка              I     109 2002 00:37:55     11      
  12 Пепелова Елена            ДТДМ Волжский        Iю     21 2003 00:38:43     12      
  13 Петькова Анна             МУ ДЮСШ №17 Виктория Iю    165 2003 00:48:54     13      
  14 Иволжатова Варвара        МУ ДЮСШ №17 Максимум       189 2002 00:52:15     14      
  15 Нероева Алиса             ДТДМ Волжский        Iю     20 2003                     
  16 Рыльцева Екатерина        Дубовка              II    180 2002                     
  17 Никульникова Юля          МУ ДЮСШ №17 Максимум       195 2003                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 127.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:16:22
Iю     - 115%  -   0:18:49

Iю     - 133%  -   0:21:46

М16, 8 КП, 3.260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поликарпов Владислав      ДТДМ Волжский        КМС    22 2000 00:24:36      1 
   2 Силаев Артур              Русинка              I     117 2001 00:33:09      2 
   3 Плотников  Данила         Волгоориент ДЮСШ-17  II    144 2001 00:34:00      3 
   4 Егоров Максим             Волжский ДТДМ        IIIю  158 2001 01:30:04      4 
   5 Садыхзаде Эйнар           МУ ДЮСШ №17 Максимум       197 2001                
   6 Анферов Иван              ДЮСШ - 17 Экстрим Во I     230 2001                
Ранг не определялся

Ж16, 9 КП, 2.710 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Гринина Анастасия         Волжанин             КМС    65 2000 00:21:18      1  I   
   2 Говорухина Наталия        МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I      43 2001 00:24:30      2  II  
   3 Попова Алина              МУ ДЮСШ №17 Виктория I     166 2000 00:27:47      3  III 
   4 Шлейнинг  Александра      Камышин              III    88 2000 00:28:27      4  III 
   5 Репина Галина             Т-34                 II    151 2000 00:28:55      5  III 
   6 Власюк Дарья              ДТДМ Волжский        I      12 2001 00:30:40      6      
   7 Донецкова Любовь          МУ ДЮСШ №17 Виктория III   164 2000 00:40:35      7      
   8 Алексеева Анастасия       Волгоориент ДЮСШ-17  I     131 2001 00:44:31      8      
   9 Василевская Карина        МУ ДЮСШ №17 Виктория III   162 2000 00:55:28      9      
  10 Сейкина Виктория          МУ ДЮСШ №17 Виктория II    167 2001 00:57:59     10      
  11 Матюшкова Алена           МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIю    48 2001                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 192.0 баллов
I      - 106%  -   0:22:34
II     - 121%  -   0:25:46

III    - 139%  -   0:29:36

М18, 10 КП, 4.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Балванов Дмитрий          ДЮСШ-17 Вариант      КМС   249 1998 00:31:16      1 
   2 Коробейников Леонид       ДЮСШ-17 Вариант      I     250 1999 00:41:17      2 
   3 Березин Никита            Волжский ДТДМ        III   157 1998 00:55:18      3 
   4 Королев Дмитрий           Камышин              III    84 1998 01:06:48      4 
   5 Казуров Иван              Камышин              III    83 1998                
   6 Хрулёв   Руслан           Камышин              III    87 1998                
Ранг не определялся

Ж18, 10 КП, 3.930 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Швецова Ульяна            Русинка              I     121 1999 00:33:28      1 
   2 Батурина Анастасия        МОУ ДЮСШ №17 Волгогр КМС    41 1999 00:36:35      2 
   3 Гуренко Екатерина         Камышин              II     81 1999 01:00:31      3 
   4 Терешина Алена            Волжский ДТДМ        КМС   160 1999                
Ранг не определялся

М21, 12 КП, 5.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Тамбасов Юрий             Воронеж, Олимп       МС    224 1989 00:24:52      1  I   
   2 Шаповалов Михаил          Волжанин             КМС    78 1995 00:29:10      2  I   
   3 Васильев Виктор           Волжанин             КМС    61 1995 00:30:29      3  II  
   4 Федяев Алексей            Ростов-на-Дону       КМС   172 1985 00:31:21      4  II  
   5 Соломеннов Сергей         Сарепта              КМС    57 2000 00:32:19      5  II  
   6 Голяков Стас              Sportclass           КМС   238 2000 00:32:20      6  II  
   7 Ончуков Владислав         Волжанин                    62 1991 00:33:58      7      
   8 Тимаков Артём             КоВаль и Вагон, Р-н- I      56 1987 00:33:58      7      
   9 Маятский  Кирилл          Волжанин             I      70 1995 00:34:20      9      
  10 Рябчиков  Сергей          Смоленск                   156 1992 00:35:46     10      
  11 Никулин Василий           Волжанин             I      72 1995 00:36:05     11      
  12 Овчинников Сергей         Камышин              I     239 1988 00:39:55     12      
  13 Бухалкин Сергей           Камышин              I      80 1995 00:42:37     13      
  14 Якушев Михаил             Волжанин             I      79 1995 00:45:22     14      
  15 Харитонов Алексей         Волжанин             III    75 1995 00:46:42     15      
  16 Коннов Александр          Волжанин             КМС    69 1995 00:49:44     16      
  17 Расторгуев Егор           Ростов-на-Дону       I     170 1988 00:53:51     17      
  18 Аханов  Александр         Волжский                   324 1982 01:42:12     18      
  19 Пименов Юрий              Волжанин             I      77 1997 01:53:15     19      
  20 Гринин Владимир           Волжанин             МС     64 1995                     
  21 Попов Антон               Камышин              I     185 1985                     
  22 Смирнов  Алексей          Калач Танаис         I     226 1995                     
  23 Боровлев Николай          Ростов-на-Дону             169 1983                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475.0 баллов
I      - 121%  -   0:30:05
II     - 136%  -   0:33:49

Ж21, 10 КП, 3.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Молоткова Маргарита       Воронеж, Олимп       МС    222 1989 00:26:30      1  I   
   2 Терехова Валентина        КоВаль и Вагон, Р-н- I      55 1983 00:30:16      2  I   
   3 Краснощекова Марина       VS Волгоград         КМС   220 1995 00:30:49      3  I   
   4 Федяева Полина            Ростов-на-Дону       КМС   173 1988 00:32:22      4  II  
   5 Терешина Татьяна          Волжский ДТДМ        III   161 1996 00:33:25      5  II  
   6 Толкачева  Валентина      Волгоград, экстрим   КМС   234 1995 00:37:11      6      
   7 Корнеева Ирина            Волжский             КМС    97 1995 00:39:41      7      
   8 Расторгуева Мария         Ростов-на-Дону       КМС   171 1991 00:40:47      8      
   9 Герасимова  Анна          Волгоград            КМС   235 1992 00:42:03      9      
  10 Николаева  Ирина          Калач Танаис         I     225 1995 00:57:16     10      
  11 Харитонова Виктория       Волжанин             III    76 1995 01:07:34     11      
  12 Гриб Крис                 Волжанин             I      63 1995 01:08:39     12      
  13 Егорова  Анна             Волжский                   325 1988                     
  14 Темякова Нина             Московская область   МС    248 1982                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475.0 баллов
I      - 121%  -   0:32:03
II     - 136%  -   0:36:02

М35, 11 КП, 4.380 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Аристов Павел             Волжанин             КМС    60 1978 00:25:31      1  II  
   2 Кленин Алексей            Берёзка                    206 1977 00:26:08      2  II  
   3 Астахов Павел             Берёзка                    204 1975 00:26:09      3  II  
   4 Минаев Андрей             Черное Море                153 1972 00:26:51      4  II  
   5 Краснощеков Артём         VS Волгоград               219 1979 00:33:21      5  Iю  
   6 Попов Алексей             БИЗОНЫ               I      40 1973 00:33:36      6  Iю  
   7 Ладыгин Виталий           БИЗОНЫ               II     38 1971 00:34:02      7  Iю  
   8 Березин Андрей            Берёзка                    205 1973 00:35:39      8  Iю  
   9 Корнеев Владимир          Волжский             II     96 1975 00:35:59      9  Iю  
  10 Кирьянов Дмитрий          Волжский                    95 1970 00:42:30     10      
  11 Караваев Сергей           Волжский                    92 1973 00:44:19     11      
  12 Сычев Денис               БИЗОНЫ                     343 1970 01:00:19     12      
  13 Маковеев Игорь            БИЗОНЫ               II     39 1973                     
  14 Починок Евгений           БИЗОНЫ                     342 1972                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 99.0 баллов
II     - 109%  -   0:27:48
III    - 127%  -   0:32:24

Iю     - 152%  -   0:38:47

Ж35, 9 КП, 4.040 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Караваева Наталия         Волжский                    93 1975 00:42:26      1 
   2 Коваленко Валерия         Горизонт             III   213 1978 00:57:57      2 
   3 Горбачева Оксана          ВВ-34                        1 1973 00:58:55      3 
   4 Петренко Ирина            Черное Море                154 1973 01:27:45      4 
Ранг не определялся

М45, 11 КП, 4.320 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сулохин Андрей            Волжский                    99 1968 00:46:32      1 
   2 Тимаков Виктор            SPARTA                     207 1965 00:50:56      2 
   3 Цыбанов Василий           Нехаевская ДЮСШ            149 1962 00:57:03      3 
   4 Дунаев Валерий            РегионСМ                   236 1968 01:14:20      4 
   5 Вершков Сергей            БИЗОНЫ                      37 1970 02:13:12      5 
   6 Полуосьмак  Александр     Волжский                    98 1954                
Ранг не определялся

Ж45, 9 КП, 3.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Налетова Татьяна          Горизонт                   215 1950 00:33:08      1 
   2 Репина Ирина              Т-34                 МС    152 1970 00:33:35      2 
   3 Тимакова Любовь            Ростов SPARTA             208 1966 00:34:54      3 
   4 Голякова Светлана         Sportclass                 240 1965 00:37:21      4 
   5 Молоткова Нина            Воронеж, Олимп       КМС   223 1954 00:38:11      5 
   6 Попова Наталья            Бижёнушки            МС    123 1971 00:38:11      5 
   7 Кашарникова Галина        Волжский                    94 1968 00:38:21      7 
   8 Попова Татьяна            Горизонт             I     216 1970 00:45:52      8 
   9 Луцковская Ольга          ВВ-34                        5 1966                
Ранг не определялся

М55, 10 КП, 3.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коржов Александр          ВВ-34                        4 1959 00:34:32      1 
   2 Молотков Леонид           Воронеж, Олимп       КМС   221 1959 00:55:46      2 
   3 Морозов Александр         Камышин              КМС    85 1949                
Ранг не определялся

М60, 10 КП, 3.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Павлов  Александр         ВВ-34                        7 1956 00:29:23      1 
   2 Черненко  Александр       ВВ-34                        9 1953 00:32:58      2 
   3 Минаев Александр          ВВ-34                        6 1956 00:33:34      3 
   4 Давидюк Виталий           ВВ-34                        2 1952 00:41:36      4 
   5 Савушкин Валентин         ВВ-34                        8 1954 00:42:47      5 
   6 Солдаткин Степан          ВС Саратов                 228 1955 00:50:30      6 
   7 Аханов Сергей             Волжский                   326 1953                
Ранг не определялся

Ж60, 7 КП, 2.510 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Соломеннова Валентина     Сарепта              II     58 1950 00:36:03      1 
   2 Солдаткина  Ольга         ВС Саратов                 229 1955 00:43:03      2 
   3 Рыженкова Валентина       Sportclass                 243 1951 00:43:05      3 
   4 Дружинина  Евгения        Камышин              III    82 1949                
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь                               оловского района