ЧиП г.Волгограда
п.Арчединского Лесхоза Фроловского района

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 6 КП, 1.420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Семёнов Филипп            Русинка              IIIю  116 2006 00:24:25      1  Iю  
   2 Истомин  Иван             Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  134 2006 00:28:49      2      
   3 Аристов Олег              Волжанин             IIю    59 2006 00:29:07      3      
   4 Сахаров Иван              ДТДМ Волжский               26 2007 00:31:36      4      
   5 Починок Андрей            Русинка              IIю   114 2006 00:31:45      5      
   6 Черноусов Сергей          ДТДМ Волжский        IIIю   33 2007 00:32:17      6      
   7 Лысков Кирилл             ДТДМ Волжский        IIIю   18 2007 00:33:19      7      
   8 Коваленко Андрей          Горизонт             IIIю  212 2008 00:34:33      8      
   9 Федоров  Дмитрий          Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  142 2006 00:40:57      9      
  10 Слюнин Дмитрий            ДТДМ Волжский               29 2007 00:43:26     10      
  11 Макаров Вадим             Волжский ДТДМ        IIIю  159 2006 00:43:43     11      
  12 Борин Кирилл              ДТДМ Волжский               11 2006 00:46:29     12      
  13 Шмаль Иван                ДТДМ Волжский               35 2007 00:49:04     13      
  14 Сулохин Арсений           Волжский                   100 2007 00:58:31     14      
  15 Назаров  Илькин           Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  135 2006 00:58:59     15      
  16 Сулайманов  Камил         Дубовка              IIю   181 2006 01:02:51     16      
  17 Тамбовцев Евгений         МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        53 2006 01:30:44     17      
  18 Пронин  Артем             Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  139 2006                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:24:25
IIю    - 115%  -   0:28:04

Ж10, 5 КП, 1.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Поликарпова Ксения        ДТДМ Волжский        IIю    23 2006 00:15:38      1  IIю 
   2 Смотрова Юля              МУ ДЮСШ №17 Максимум       199 2006 00:28:48      2      
   3 Ткаченко Варвара          ДТДМ Волжский        IIIю   30 2007 00:31:58      3      
   4 Серикова Маргарита        ДТДМ Волжский        IIIю   28 2007 00:32:42      4      
   5 Шульга Дарья              Камышин              IIIю   89 2006 00:35:53      5      
   6 Сафронова Ирина           ДТДМ Волжский        IIIю   25 2008 00:45:13      6      
   7 Промошкина   Виктория     Волгоориент ДЮСШ-17        138 2006 00:57:36      7      
   8 Соина Анна                Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  141 2006 00:59:43      8      
   9 Глуховскова Вероника      Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  132 2006 01:00:34      9      
  10 Степанова Екатерина       Горизонт             Iю    218 2006 01:02:14     10      
  11 Патрина Екатерина         Волгоориент ДЮСШ-17  IIIю  136 2006 01:06:47     11      
  12 Кинжигалиева Алина        ДТДМ Волжский        IIIю   17 2007                     
  13 Максимова  Диана          МУ ДЮСШ №17 Максимум       191 2006                     
  14 Ружинская Анастасия       МУ ДЮСШ №17 Максимум       196 2006                     
  15 Сисерова София            МУ ДЮСШ №17 Максимум       198 2006                     
  16 Шахунова Ева              МУ ДЮСШ №17 Максимум       203 2006                     
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю    - 110%  -   0:17:11

М12, 8 КП, 2.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Куликов Илья              Русинка              Iю    111 2004 00:17:52      1  Iю  
   2 Чурик Владимир            ДТДМ Волжский        Iю     34 2004 00:18:12      2  Iю  
   3 Тамбовцев Алексей         МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   52 2004 00:18:50      3  Iю  
   4 Чаплынский Ярослав        Sportclass           IIю   247 2005 00:21:00      4  Iю  
   5 Чебану  Алексей           Волгоориент ДЮСШ-17  III   143 2004 00:21:27      5  Iю  
   6 Ладыгин Андрей                                       253 2004 00:22:24      6  Iю  
   7 Сахневич Вадим            ДТДМ Волжский        IIю    27 2004 00:26:52      7      
   8 Чаладзе Эдик              Sportclass           Iю    245 2005 00:27:33      8      
   9 Александров Роман         Sportclass           Iю    237 2004 00:27:55      9      
  10 Ризманов Рамиль           Дубовка              Iю    179 2004 00:28:33     10      
  11 Горюханов Вадим           Дубовка              IIю   175 2004 00:29:04     11      
  12 Исаев Андрей              ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю    231 2005 00:29:49     12      
  13 Арбузов Глеб              Русинка              Iю    103 2005 00:31:43     13      
  14 Козлов Дмитрий            Дубовка              Iю    176 2004 00:33:47     14      
  15 Выприцкий  Данил          Русинка              Iю    105 2004 00:35:06     15      
  16 Бычков Влад               МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  186 2004 00:36:48     16      
  17 Сараев Данила             Sportclass           IIIю  244 2005 00:39:32     17      
  18 Чаплынский Кирилл         Sportclass           Iю    246 2005 00:47:31     18      
  19 Фомин Никита              МУ ДЮСШ №17 Максимум       201 2004 00:50:31     19      
  20 Марчуков Вадим            МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  192 2004 00:52:35     20      
  21 Степочкин Александр       МУ ДЮСШ №17 Максимум Iю    200 2004                     
  22 Радченко Андрей           ДЮСШ-17 Вариант            251 2005                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:19:28
Iю     - 128%  -   0:22:52

IIю    - 150%  -   0:26:48

Ж12, 6 КП, 1.420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Зайнулина Алина           ДТДМ Волжский        Iю     15 2004 00:10:45      1  Iю  
   2 Близнюк Татьяна           МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   42 2005 00:14:05      2  IIю 
   3 Штанько Дарья             ДТДМ Волжский        Iю     36 2004 00:14:36      3  IIю 
   4 Телятникова Анна          Русинка              III   120 2004 00:14:50      4  IIю 
   5 Кленина Галина            Русинка              Iю    110 2005 00:15:22      5  IIю 
   6 Власова   Тамара          Русинка              III   104 2004 00:15:39      6  IIю 
   7 Щербакова Елизавета       ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю    233 2004 00:18:15      7      
   8 Корякина Анастасия        ДЮСШ-17 Вариант            252 2004 00:19:17      8      
   9 Демченко Виктория         МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю     44 2004 00:19:40      9      
  10 Маркелова Арина           МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        47 2004 00:22:58     10      
  11 Смирнова Екатерина        Русинка              IIIю  119 2005 00:24:02     11      
  12 Силаева Анастасия         Русинка              III   118 2004 00:27:36     12      
  13 Рыбалко Наталья           Камышин              IIю    86 2004 00:29:00     13      
  14 Исаенко Полина            МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  190 2005 00:52:15     14      
  15 Меркулова Дарья           МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  193 2005 00:59:21     15      
  16 Полянина Надя             МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        50 2004                     
  17 Меркулова Ксения          МУ ДЮСШ №17 Максимум IIIю  194 2005                     
  18 Казмина Виктория          ДЮСШ - 17 Экстрим Во Iю    232 2004                     
  19 Шестакова Елизавета       Волжский                   102 2004                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 36.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:11:43
Iю     - 128%  -   0:13:45

IIю    - 150%  -   0:16:07

М14, 15 КП, 4.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Черноусов Кирилл          ДТДМ Волжский        I      32 2002 00:37:32      1  II  
   2 Успенский Игорь           ДТДМ Волжский        IIю    31 2002 00:40:43      2  II  
   3 Чехранов Антон            Нехаевская ДЮСШ      II    150 2003 00:41:45      3  II  
   4 Юдин Павел                МОУ ДЮСШ №17 Волгогр III    54 2002 00:44:22      4  III 
   5 Дубовской Данил           Русинка              III   107 2003 00:44:51      5  III 
   6 Никифоров  Павел          Нехаевская ДЮСШ      Iю    147 2003 00:48:12      6  III 
   7 Завейборода Дмитрий       ДТДМ Волжский        Iю     14 2002 00:49:49      7  Iю  
   8 Неверов Михаил            Русинка              III   112 2003 00:49:49      7  Iю  
   9 Пинегин Ярослав           Волгоориент ДЮСШ-17  I     137 2002 00:52:24      9  Iю  
  10 Мельников Иван            МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   49 2003 00:52:36     10  Iю  
  11 Мармоль Станислав         Дубовка              III   177 2002 00:55:23     11  Iю  
  12 Туголуков Дмитрий         Нехаевская ДЮСШ      IIю   242 2003 01:00:28     12      
  13 Волков Артём              Нехаевская ДЮСШ      III   146 2003 01:00:29     13      
  14 Щербинин Роман            Дубовка              IIIю  184 2002 01:04:18     14      
  15 Самошкин Николай          Русинка              Iю    115 2003 01:05:51     15      
  16 Белоусов Данил            Дубовка              III   174 2003 01:07:12     16      
  17 Гончаров Сергей           МУ ДЮСШ №17 Максимум       187 2003 01:11:43     17      
  18 Демченко Влад             МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIIю   45 2002 01:12:58     18      
  19 Плешаков Александр        Русинка              III   113 2003 01:15:48     19      
  20 Чупрына Андрей            МУ ДЮСШ №17 Максимум       202 2002 01:19:27     20      
  21 Караваев Артем            ДТДМ Волжский        IIIю   16 2002 01:20:48     21      
  22 Звонарев Вадим            МУ ДЮСШ №17 Максимум       188 2002 01:23:50     22      
  23 Галыгин Егор              Русинка              IIю   106 2003 01:24:34     23      
  24 Абраменков Данил          ДТДМ Волжский               10 2002                     
  25 Попентев Александр        ДТДМ Волжский               24 2002                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 104.0 баллов
II     - 112%  -   0:42:02
III    - 130%  -   0:48:47

Iю     - 156%  -   0:58:33

Ж14, 8 КП, 2.130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Коваленко Марина          Горизонт             I     214 2002 00:15:45      1  Iю  
   2 Поташова Наташа           Горизонт             I     217 2003 00:16:52      2  Iю  
   3 Нероева Алиса             ДТДМ Волжский        Iю     20 2003 00:19:39      3  Iю  
   4 Соболева Екатерина        Волгоориент ДЮСШ-17  I     140 2002 00:21:35      4      
   5 Ершова Ирина              ДТДМ Волжский        Iю     13 2003 00:23:15      5      
   6 Краснощекова Яна          МОУ ДЮСШ №17 Волгогр Iю     46 2002 00:23:33      6      
   7 Понибратенко Полина       МОУ ДЮСШ №17 Волгогр        51 2003 00:24:27      7      
   8 Голыдбина Ксения          Sportclass           II    155 2002 00:28:11      8      
   9 Грянченко Олеся           МУ ДЮСШ №17 Виктория IIю   163 2001 00:29:50      9      
  10 Кирьянова Мария           Русинка              I     109 2002 00:31:25     10      
  11 Рыльцева Екатерина        Дубовка              II    180 2002 00:32:15     11      
  12 Петькова Анна             МУ ДЮСШ №17 Виктория Iю    165 2003 00:36:24     12      
  13 Пепелова Елена            ДТДМ Волжский        Iю     21 2003 00:43:11     13      
  14 Иволжатова Варвара        МУ ДЮСШ №17 Максимум       189 2002 00:43:22     14      
  15 Евтюнина  Дарья           Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю    133 2003 00:44:15     15      
  16 Ионова Ксения             Горизонт             Iю    211 2003 00:46:41     16      
  17 Никульникова Юля          МУ ДЮСШ №17 Максимум       195 2003                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 136.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:15:45
Iю     - 115%  -   0:18:06

Iю     - 133%  -   0:20:56

М16, 17 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поликарпов Владислав      ДТДМ Волжский        КМС    22 2000 00:54:45      1 
   2 Силаев Артур              Русинка              I     117 2001 00:59:18      2 
   3 Плотников  Данила         Волгоориент ДЮСШ-17  II    144 2001 01:10:20      3 
   4 Анферов Иван              ДЮСШ - 17 Экстрим Во I     230 2001 01:21:28      4 
   5 Егоров Максим             Волжский ДТДМ        IIIю  158 2001                
   6 Садыхзаде Эйнар           МУ ДЮСШ №17 Максимум       197 2001                
Ранг не определялся

Ж16, 15 КП, 4.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Гринина Анастасия         Волжанин             КМС    65 2000 00:34:19      1  I   
   2 Говорухина Наталия        МОУ ДЮСШ №17 Волгогр I      43 2001 00:35:53      2  I   
   3 Власюк Дарья              ДТДМ Волжский        I      12 2001 00:39:38      3  II  
   4 Репина Галина             Т-34                 II    151 2000 00:42:16      4  III 
   5 Шлейнинг  Александра      Камышин              III    88 2000 00:48:52      5      
   6 Василевская Карина        МУ ДЮСШ №17 Виктория III   162 2000 00:54:58      6      
   7 Алексеева Анастасия       Волгоориент ДЮСШ-17  I     131 2001 00:55:05      7      
   8 Донецкова Любовь          МУ ДЮСШ №17 Виктория III   164 2000 01:01:46      8      
   9 Матюшкова Алена           МОУ ДЮСШ №17 Волгогр IIю    48 2001 01:08:49      9      
  10 Сейкина Виктория          МУ ДЮСШ №17 Виктория II    167 2001 01:10:13     10      
  11 Попова Алина              МУ ДЮСШ №17 Виктория I     166 2000 01:11:40     11      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 192.0 баллов
I      - 106%  -   0:36:22
II     - 121%  -   0:41:31

III    - 139%  -   0:47:42

М18, 20 КП, 7.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Балванов Дмитрий          ДЮСШ-17 Вариант      КМС   249 1998 01:06:42      1 
   2 Коробейников Леонид       ДЮСШ-17 Вариант      I     250 1999 01:09:03      2 
   3 Королев Дмитрий           Камышин              III    84 1998 01:37:57      3 
   4 Хрулёв   Руслан           Камышин              III    87 1998 01:54:26      4 
   5 Казуров Иван              Камышин              III    83 1998 01:58:33      5 
   6 Березин Никита            Волжский ДТДМ        III   157 1998                
Ранг не определялся

Ж18, 17 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Швецова Ульяна            Русинка              I     121 1999 01:14:02      1 
   2 Батурина Анастасия        МОУ ДЮСШ №17 Волгогр КМС    41 1999 01:18:35      2 
   3 Гуренко Екатерина         Камышин              II     81 1999                
   4 Терешина Алена            Волжский ДТДМ        КМС   160 1999                
Ранг не определялся

М21, 23 КП, 9.140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Тамбасов Юрий             Воронеж, Олимп       МС    224 1989 00:52:16      1  I   
   2 Гринин Владимир           Волжанин             МС     64 1995 00:57:36      2  I   
   3 Шаповалов Михаил          Волжанин             КМС    78 1995 01:00:03      3  I   
   4 Никулин Василий           Волжанин             I      72 1995 01:01:42      4  I   
   5 Федяев Алексей            Ростов-на-Дону       КМС   172 1985 01:02:27      5  I   
   6 Васильев Виктор           Волжанин             КМС    61 1995 01:03:35      6  I   
   7 Коннов Александр          Волжанин             КМС    69 1995 01:07:00      7  II  
   8 Голяков Стас              Sportclass           КМС   238 2000 01:07:45      8  II  
   9 Соломеннов Сергей         Сарепта              КМС    57 2000 01:08:21      9  II  
  10 Маятский  Кирилл          Волжанин             I      70 1995 01:11:07     10  II  
  11 Овчинников Сергей         Камышин              I     239 1988 01:12:01     11  II  
  12 Ончуков Владислав         Волжанин                    62 1991 01:13:12     12      
  13 Тимаков Артём             КоВаль и Вагон, Р-н- I      56 1987 01:13:58     13      
  14 Рябчиков  Сергей          Смоленск                   156 1992 01:14:11     14      
  15 Смирнов  Алексей          Калач Танаис         I     226 1995 01:15:41     15      
  16 Расторгуев Егор           Ростов-на-Дону       I     170 1988 01:23:05     16      
  17 Якушев Михаил             Волжанин             I      79 1995 01:23:22     17      
  18 Харитонов Алексей         Волжанин             III    75 1995 01:36:27     18      
  19 Попов Антон               Камышин              I     185 1985 01:38:40     19      
  20 Бухалкин Сергей           Камышин              I      80 1995 01:42:31     20      
  21 Пименов Юрий              Волжанин             I      77 1997 01:47:05     21      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I      - 124%  -   1:04:48
II     - 139%  -   1:12:39

Ж21, 20 КП, 7.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Молоткова Маргарита       Воронеж, Олимп       МС    222 1989 01:01:07      1  I   
   2 Расторгуева Мария         Ростов-на-Дону       КМС   171 1991 01:01:14      2  I   
   3 Краснощекова Марина       VS Волгоград         КМС   220 1995 01:03:20      3  I   
   4 Корнеева Ирина            Волжский             КМС    97 1995 01:11:50      4  I   
   5 Гриб Крис                 Волжанин             I      63 1995 01:19:34      5  II  
   6 Герасимова  Анна          Волгоград            КМС   235 1992 01:21:29      6  II  
   7 Толкачева  Валентина      Волгоград, экстрим   КМС   234 1995 01:24:35      7      
   8 Терешина Татьяна          Волжский ДТДМ        III   161 1996 01:33:07      8      
   9 Николаева  Ирина          Калач Танаис         I     225 1995 01:44:52      9      
  10 Федяева Полина            Ростов-на-Дону       КМС   173 1988 01:55:28     10      
  11 Терехова Валентина        КоВаль и Вагон, Р-н- I      55 1983                     
  12 Харитонова Виктория       Волжанин             III    76 1995                     
  13 Темякова Нина             Московская область   МС    248 1982                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 456.0 баллов
I      - 121%  -   1:13:57
II     - 136%  -   1:23:07

М35, 20 КП, 7.610 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Астахов Павел             Берёзка                    204 1975 00:49:29      1  II  
   2 Кленин Алексей            Берёзка                    206 1977 00:52:03      2  II  
   3 Минаев Андрей             Черное Море                153 1972 00:52:11      3  II  
   4 Краснощеков Артём         VS Волгоград               219 1979 00:57:50      4  III 
   5 Аристов Павел             Волжанин             КМС    60 1978 00:57:53      5  III 
   6 Маковеев Игорь            БИЗОНЫ               II     39 1973 01:03:26      6  III 
   7 Ладыгин Виталий           БИЗОНЫ               II     38 1971 01:06:33      7  Iю  
   8 Березин Андрей            Берёзка                    205 1973 01:08:24      8  Iю  
   9 Корнеев Владимир          Волжский             II     96 1975 01:09:37      9  Iю  
  10 Попов Алексей             БИЗОНЫ               I      40 1973 01:10:01     10  Iю  
  11 Власихин Андрей           Волжский                    90 1972 01:26:42     11      
  12 Караваев Сергей           Волжский                    92 1973 01:32:24     12      
  13 Кирьянов Дмитрий          Волжский                    95 1970                     
  14 Шестаков Дмитрий          Волжский                   101 1970                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 111.0 баллов
II     - 112%  -   0:55:25
III    - 130%  -   1:04:19

Iю     - 156%  -   1:17:11

Ж35, 17 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Караваева Наталия         Волжский                    93 1975 01:11:50      1 
   2 Коваленко Валерия         Горизонт             III   213 1978 01:26:08      2 
   3 Горбачева Оксана          ВВ-34                        1 1973 01:39:20      3 
   4 Петренко Ирина            Черное Море                154 1973 02:17:42      4 
Ранг не определялся

М45, 17 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тимаков Виктор            SPARTA                     207 1965 01:01:56      1 
   2 Полуосьмак  Александр     Волжский                    98 1954 01:04:13      2 
   3 Сулохин Андрей            Волжский                    99 1968 01:15:05      3 
   4 Вершков Сергей            БИЗОНЫ                      37 1970 01:21:53      4 
   5 Дунаев Валерий            РегионСМ                   236 1968 01:59:24      5 
   6 Цыбанов Василий           Нехаевская ДЮСШ            149 1962                
Ранг не определялся

Ж45, 16 КП, 5.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Репина Ирина              Т-34                 МС    152 1970 01:01:54      1 
   2 Попова Татьяна            Горизонт             I     216 1970 01:02:24      2 
   3 Тимакова Любовь            Ростов SPARTA             208 1966 01:02:46      3 
   4 Кашарникова Галина        Волжский                    94 1968 01:11:15      4 
   5 Молоткова Нина            Воронеж, Олимп       КМС   223 1954 01:11:26      5 
   6 Голякова Светлана         Sportclass                 240 1965 01:13:14      6 
   7 Налетова Татьяна          Горизонт                   215 1950 01:18:44      7 
   8 Попова Наталья            Бижёнушки            МС    123 1971 01:22:28      8 
   9 Луцковская Ольга          ВВ-34                        5 1966                
Ранг не определялся

М55, 16 КП, 5.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коржов Александр          ВВ-34                        4 1959 00:52:55      1 
   2 Молотков Леонид           Воронеж, Олимп       КМС   221 1959 00:57:38      2 
   3 Морозов Александр         Камышин              КМС    85 1949                
Ранг не определялся

М60, 16 КП, 5.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Павлов  Александр         ВВ-34                        7 1956 00:49:21      1 
   2 Минаев Александр          ВВ-34                        6 1956 00:53:14      2 
   3 Давидюк Виталий           ВВ-34                        2 1952 00:54:57      3 
   4 Черненко  Александр       ВВ-34                        9 1953 00:58:04      4 
   5 Солдаткин Степан          ВС Саратов                 228 1955 00:59:51      5 
   6 Савушкин Валентин         ВВ-34                        8 1954 01:25:41      6 
Ранг не определялся

Ж60, 15 КП, 4.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дружинина  Евгения        Камышин              III    82 1949 00:57:48      1 
   2 Солдаткина  Ольга         ВС Саратов                 229 1955 00:59:51      2 
   3 Соломеннова Валентина     Сарепта              II     58 1950 01:00:50      3 
   4 Рыженкова Валентина       Sportclass                 243 1951 01:20:35      4 
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь                               оловского района