Соревнования:
Открытый Чемпионат и Перв-во Волгоградской области (15.04) | I | 35 |
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО (Майкоп 28.04-02.05) | II | 40 |
Открытый Чемпионат и Перв-во г. Волгограда «Приз памяти героев Сталинграда» | III | 30 |
Открытый Чемпионат и Перв-во Волгоградской области (10-12.06 Камышин) | IV | 35 |
Открытый Чемпионат и Перв-во Волгоградской области (9-10.09 Кислово) | V | 35 |
Открытое лично-командное Первенство среди образовательных учреждений г. Волжского «Тетис» | VI | 30 |
Открытый Кубок ДЮСШ-17, III этап | VII | 30 |
Открытый Кубок г. Волжского III этап | VIII | 30 |
Открытый Кубок парков III и IV этап (только МЖ-12,14) | IX | 30 |
Чемпионат Волгоградской области «Арчединский марафон» | X | 35 |
* исключены из ранга
Дисциплины:
Номер-код дисциплины | Наименование дисциплины | Код |
0830011811Я | кросс — спринт | СП |
0830021811Я | кросс — классика | КЛ |
0830101811Я | кросс — классика — общий старт | КО |
0830031811Я | кросс — лонг | ЛО |
0830041811Л | кросс — марафон | МФ |
0830051811Я | кросс — многодневный | МК |
0830061811Я | кросс — эстафета — 2 человека | ЭС 2 |
0830071811Я | кросс — эстафета — 3 человека | ЭС 3 |
0830081811Я | кросс — эстафета — 4 человека | ЭС 2+2 |
0830091811Я | кросс — спринт — общий старт | СО |
0830111811Я | кросс — лонг — общий старт | ЛО |
0830121811Я | кросс — выбор | ВБ |